B2008 A
Информация о матче
Mесто встречи:
Viimsi School. Court 2
Турнир:
KK Viimsi 2008 White
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Robi Treimut | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 12 | |
15 | Tanel Tahula | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
16 | Armin Reinhold | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
29 | Edvard Olt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
34 | Kaspar Pormeister | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
35 | Oskar Põllu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
36 | Siim Tali | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
37 | Kiur Robben Hera | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | 10 | |
38 | Willam Kotka | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
Всего | 12/12 | 0/0 | 4/4 | 11 | 28 |
Rakvere Spordikool/Tarvas
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Eduard Fjodorov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
5 | Ruben Madisson | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
9 | Andris Altermann | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | |
10 | Markkus Seli | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | |
20 | Karmo Ossi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
21 | Kaspar Kägu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
22 | Markus Kaasik | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
25 | Mattias Maltsar | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
30 | Marten Aster | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 16 | |
34 | Andreas Kanna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
65 | Kaspar Pruual | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
66 | Sixten Bergmann | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
81 | Aron Neeme | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
85 | Lukas Kerge | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 5 | |
Всего | 18/18 | 0/0 | 3/3 | 15 | 39 |
KK Viimsi 2008 White | Cчет | Rakvere Spordikool/Tarvas |
0-2 | Mattias Maltsar 2p Shot Made | |
Kiur Robben Hera 2p Shot Made | 2-2 | |
Kiur Robben Hera 2p Shot Made | 4-2 | |
Kiur Robben Hera Foul | 4-2 | |
Kiur Robben Hera Foul | 4-2 | |
4-4 | Markus Kaasik 2p Shot Made | |
Edvard Olt Foul | 4-4 | |
4-4 | Andris Altermann Foul | |
Kiur Robben Hera Foul | 4-4 | |
4-6 | Eduard Fjodorov 2p Shot Made | |
Kiur Robben Hera Foul | 4-6 | |
4-6 | Andreas Kanna Foul | |
4-6 | Markus Kaasik Foul | |
Robi Treimut Free Throw Made | 5-6 | |
5-8 | Kaspar Pruual 2p Shot Made | |
5-10 | Marten Aster 2p Shot Made | |
5-12 | Lukas Kerge 2p Shot Made | |
5-12 | Lukas Kerge Foul | |
5-14 | Marten Aster 2p Shot Made | |
5-14 | Ruben Madisson Foul | |
5-16 | Ruben Madisson 2p Shot Made | |
5-16 | Lukas Kerge Foul | |
Robi Treimut 2p Shot Made | 7-16 | |
7-16 | Lukas Kerge Foul | |
Willam Kotka Foul | 7-16 | |
7-18 | Marten Aster 2p Shot Made | |
7-20 | Marten Aster 2p Shot Made | |
Kiur Robben Hera 2p Shot Made | 9-20 | |
9-22 | Marten Aster 2p Shot Made | |
Armin Reinhold Foul | 9-22 | |
9-24 | Andris Altermann 2p Shot Made | |
9-25 | Andris Altermann Free Throw Made | |
Robi Treimut 2p Shot Made | 11-25 | |
Tanel Tahula Foul | 11-25 | |
11-26 | Markkus Seli Free Throw Made | |
11-28 | Markkus Seli 2p Shot Made | |
Tanel Tahula Foul | 11-28 | |
Robi Treimut 2p Shot Made | 13-28 | |
Willam Kotka 2p Shot Made | 15-28 | |
Kaspar Pormeister 2p Shot Made | 17-28 | |
Kaspar Pormeister Foul | 17-28 | |
17-28 | Markus Kaasik Foul | |
Kiur Robben Hera Free Throw Made | 18-28 | |
18-28 | Andris Altermann Foul | |
18-28 | Eduard Fjodorov Foul | |
18-30 | Marten Aster 2p Shot Made | |
18-32 | Kaspar Pruual 2p Shot Made | |
18-32 | Marten Aster Foul | |
Robi Treimut Free Throw Made | 19-32 | |
19-34 | Marten Aster 2p Shot Made | |
Robi Treimut Foul | 19-34 | |
19-35 | Lukas Kerge Free Throw Made | |
19-35 | Marten Aster Foul | |
19-35 | Marten Aster Foul | |
19-37 | Marten Aster 2p Shot Made | |
19-39 | Lukas Kerge 2p Shot Made | |
19-39 | Marten Aster Foul | |
19-39 | Aron Neeme Foul | |
Kiur Robben Hera Free Throw Made | 20-39 | |
Robi Treimut 2p Shot Made | 22-39 | |
Kiur Robben Hera 2p Shot Made | 24-39 | |
Robi Treimut 2p Shot Made | 26-39 | |
Kaspar Pormeister 2p Shot Made | 28-39 |
B2008 A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 228-71 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 112-107 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 91-148 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 61-166 | 3 |