B2008 A
Match information
Venue:
Viimsi School. Court 2
Tournament:
Saue Korvpallikool
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
4 | Mihkel Kivaste | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
5 | Kaur Erik Kell | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
9 | Kaur Konder | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
10 | Aaron Cristofer Kuusk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
11 | Henry Helilaid | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
14 | Jan-Erik Liilemets | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 12 | |
17 | Marten Midri | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
20 | Ike Art Rõuk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
21 | Stenver Suve | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
22 | Karl Kristen Ain | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
23 | Rasmus Lepp | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 10 | |
25 | Greyson Pärnpuu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
30 | Karl Koitmaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Total | 18/18 | 0/0 | 2/2 | 6 | 38 |
KK Viimsi 2008 White
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Robi Treimut | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 11 | |
15 | Tanel Tahula | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
16 | Armin Reinhold | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
29 | Edvard Olt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
34 | Kaspar Pormeister | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
35 | Oskar Põllu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
36 | Siim Tali | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
37 | Kiur Robben Hera | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
38 | Willam Kotka | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | |
Total | 8/8 | 0/0 | 2/2 | 7 | 18 |
Saue Korvpallikool | Score | KK Viimsi 2008 White |
Rasmus Lepp 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Siim Tali 2p Shot Made | |
Rasmus Lepp 2p Shot Made | 4-2 | |
Henry Helilaid 2p Shot Made | 6-2 | |
Rasmus Lepp Foul | 6-2 | |
Karl Kristen Ain Foul | 6-2 | |
Karl Kristen Ain 2p Shot Made | 8-2 | |
Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | 10-2 | |
10-4 | Robi Treimut 2p Shot Made | |
Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | 12-4 | |
12-6 | Robi Treimut 2p Shot Made | |
Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | 14-6 | |
Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | 16-6 | |
Marten Midri 2p Shot Made | 18-6 | |
18-8 | Kaspar Pormeister 2p Shot Made | |
18-8 | Armin Reinhold Foul | |
18-8 | Siim Tali Foul | |
18-8 | Siim Tali Foul | |
Mihkel Kivaste 2p Shot Made | 20-8 | |
Mihkel Kivaste 2p Shot Made | 22-8 | |
Rasmus Lepp 2p Shot Made | 24-8 | |
Ike Art Rõuk Foul | 24-8 | |
24-9 | Robi Treimut Free Throw Made | |
24-9 | Willam Kotka Foul | |
Kaur Erik Kell Foul | 24-9 | |
24-11 | Robi Treimut 2p Shot Made | |
Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | 26-11 | |
Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made | 28-11 | |
Marten Midri 2p Shot Made | 30-11 | |
Rasmus Lepp 2p Shot Made | 32-11 | |
Stenver Suve 2p Shot Made | 34-11 | |
Rasmus Lepp Foul | 34-11 | |
34-11 | Willam Kotka Foul | |
Rasmus Lepp Free Throw Made | 35-11 | |
Rasmus Lepp Free Throw Made | 36-11 | |
36-11 | Willam Kotka Foul | |
Henry Helilaid 2p Shot Made | 38-11 | |
38-13 | Robi Treimut 2p Shot Made | |
38-15 | Kaspar Pormeister 2p Shot Made | |
38-17 | Robi Treimut 2p Shot Made | |
Stenver Suve Foul | 38-17 | |
38-18 | Willam Kotka Free Throw Made | |
38-18 | Armin Reinhold Foul |
B2008 A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 228-71 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 112-107 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 91-148 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 61-166 | 3 |