Group A
Match information
Venue:
Viimsi School Sportscenter
Tournament:
 
Viljandi SK
KK Kadis 2009
1
26
53
T
26
53
Viljandi SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Andre Pihlak | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
2 | Marten Miilen | PG | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 5 | 14 |
3 | Mirko Vettik | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Robin Kärmas | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | |
10 | Bert Kotsar | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 | Marten Keldo | C | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
13 | Armand Lindva | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
15 | Martin Kohv | SF | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 |
23 | Hanno Kirsipuu | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
63 | Siim Hommik | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Total | 11/11 | 0/0 | 4/4 | 11 | 26 |
KK Kadis 2009
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
4 | Ignas Plytninkas | SG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
6 | Martynas Šova | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
7 | Mikas Vyšniauskas | PG | 6/6 | 2/2 | 1/1 | 0 | 19 |
8 | Linas Vėgėla | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
9 | Tadas Sakalauskas | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
11 | Eimantas Šteinys | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 | Naglis Akranglis | C | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 |
14 | Arnas Vaičiulionis | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
19 | Domantas Mileris | SF | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 14 |
20 | Armandas Petrauskas | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
33 | Justas Lelešius | SF | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 7 |
36 | Emilis Karikovas | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | |
50 | Karolis Miliauskas | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Total | 22/22 | 2/2 | 3/3 | 12 | 53 |
Viljandi SK | Score | KK Kadis 2009 |
1 |
||
Martin Kohv Foul | 0-0 | |
Martin Kohv Foul | 0-0 | |
0-1 | Justas Lelešius Free Throw Made | |
0-3 | Justas Lelešius 2p Shot Made | |
0-5 | Justas Lelešius 2p Shot Made | |
Martin Kohv Foul | 0-5 | |
0-8 | Mikas Vyšniauskas 3p Shot Made | |
Marten Keldo 2p Shot Made | 2-8 | |
2-10 | Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | |
2-10 | Emilis Karikovas Foul | |
Martin Kohv Free Throw Made | 3-10 | |
Marten Keldo Foul | 3-10 | |
3-12 | Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | |
3-14 | Ignas Plytninkas 2p Shot Made | |
3-16 | Emilis Karikovas 2p Shot Made | |
3-18 | Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | |
3-20 | Emilis Karikovas 2p Shot Made | |
3-22 | Ignas Plytninkas 2p Shot Made | |
Andre Pihlak Foul | 3-22 | |
3-24 | Domantas Mileris 2p Shot Made | |
Robin Kärmas Foul | 3-24 | |
3-25 | Naglis Akranglis Free Throw Made | |
3-27 | Domantas Mileris 2p Shot Made | |
3-29 | Domantas Mileris 2p Shot Made | |
3-29 | Martynas Šova Foul | |
Marten Miilen Foul | 3-29 | |
3-31 | Domantas Mileris 2p Shot Made | |
Robin Kärmas 2p Shot Made | 5-31 | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 7-31 | |
7-33 | Domantas Mileris 2p Shot Made | |
7-33 | Domantas Mileris Foul | |
7-33 | Emilis Karikovas Foul | |
Marten Miilen Foul | 7-33 | |
7-33 | Tadas Sakalauskas Foul | |
Martin Kohv Free Throw Made | 8-33 | |
8-35 | Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | |
Martin Kohv 2p Shot Made | 10-35 | |
10-36 | Mikas Vyšniauskas Free Throw Made | |
10-38 | Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 12-38 | |
12-40 | Emilis Karikovas 2p Shot Made | |
12-42 | Mikas Vyšniauskas 2p Shot Made | |
Armand Lindva 2p Shot Made | 14-42 | |
14-42 | Naglis Akranglis Foul | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 16-42 | |
16-42 | Emilis Karikovas Foul | |
Robin Kärmas Free Throw Made | 17-42 | |
17-42 | Linas Vėgėla Foul | |
17-44 | Domantas Mileris 2p Shot Made | |
17-44 | Naglis Akranglis Foul | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 19-44 | |
19-46 | Justas Lelešius 2p Shot Made | |
19-46 | Domantas Mileris Foul | |
19-46 | Martynas Šova Foul | |
Robin Kärmas Free Throw Made | 20-46 | |
20-48 | Domantas Mileris 2p Shot Made | |
20-48 | Arnas Vaičiulionis Foul | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 22-48 | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 24-48 | |
24-50 | Arnas Vaičiulionis 2p Shot Made | |
Marten Miilen 2p Shot Made | 26-50 | |
Marten Miilen Foul | 26-50 | |
Marten Miilen Foul | 26-50 | |
Marten Miilen Foul | 26-50 | |
26-53 | Mikas Vyšniauskas 3p Shot Made |
Group A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 197-109 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 147-140 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 161-162 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 135-170 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 123-182 | 4 |