| Nummer | Namn | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajus Grybauskas | SG | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2 | Daugirdas Šeputis | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 4 | Titas Juškevičius | SG | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 5 | Augustas Nėnius | PF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 6 | Lukas Lukošiūnas | SG | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 9 | Gustas Janulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 11 | Jonas Šiupšinskas | PF | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Jonas Valančius | PF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 18 | Dinas Pietaris | PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 21 | Joris Asinauskas | SG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 22 | Pijus Adomavičius | PF | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 23 | Gustas Paškevičius | PF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 27 | Gustas Furmanavičius | PF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
