| Nummer | Namn | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Hans Mölder | PG | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 7 | Hendrik Volbrück | SG | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Marcus Männa | SG | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Rander Kaaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Stefan Randjärv | SG | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 23 | Gregor Tammik | SG | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 24 | Erik Paas | SG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 25 | Karl Suuroja | PF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Joonas Kruusimägi | SF | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 36 | Rasmus Nahkur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Aaron Terras | SF | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 45 | Marttis Runno | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
