| Nummer | Namn | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robi Kalmet | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 3 | Sander Kuimet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Karl Krister Hallikivi | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 9 | Aari Annus | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 11 | Rander Aviste | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 14 | Erik Johannes Suislepp | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Georg Ratas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Mairo Saar | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 26 | Ekke Rõuk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 27 | Joosep Kalmet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 30 | Henry Robert Rapper | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Uku Jõeleht | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 97 | Hans Holger Hallikivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
