| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marten Alatalu | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 4 | Kaspar Pormeister | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 5 | Oliver Paidra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 10 | Rudolf Suharov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 14 | Oskar Möldre | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 20 | Rasmus Talumaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Erk Liivas | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 23 | Karl Mattias Illenzeer | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 24 | Hugo Hõbeoja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Karl Johann Grünberg | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 33 | Raul Tubarik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
