| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rokas Valančius | SF | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Paulius Amosov | SF | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 7 | Tauras Adomavičius | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 10 | Arijus Samėnas | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 11 | Augustinas Krivoščenko | C | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Tauras Valadka | PF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Nojus Burlakovas | SF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 19 | Ąžuolas Kreivėnas | SG | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 23 | Orestas Šeputis | SF | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 25 | Rokas Lukoševičius | PG | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 32 | Erikas Supkus | SG | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 35 | Matas Burlakovas | PF | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Anvaras Šmigelskis | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 99 | Nikas Volodko | PG | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
