| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pijus Valaitis | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 4 | Vilius Daunoras | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 5 | Ugnius Šulma | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Dovydas Lukoševičius | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 9 | Lukas Drapanauskas | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 14 | Marus Kudriašovas | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Matas Ližaitis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 23 | Jaunius Sutkaitis | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Eidvydas Matušaitis | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Dovydas Sažėnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Danielis Beiga | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |
| 37 | Dovydas Pratapas | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
