Meeste võrkpall

17.-20. kohad W L Games P
1. Võru linn 2 1 5-2 5
2. Haapsalu linn 2 1 4-3 4
3. Luunja vald 1 2 3-4 3
4. Jõhvi vald 1 2 2-5 2
21.-24. kohad W L Games P
1. Muhu vald 3 0 6-0 6
2. Haljala vald 2 1 4-2 4
3. Põlva vald 1 2 2-4 2
4. Saku vald 0 3 0-6 0
25.-28. kohad W L Games P
1. Jõgeva vald 3 0 6-0 6
2. Rakvere linn II 2 1 4-2 4
3. Tõrva vald 1 2 2-4 2
4. Harku vald 0 3 0-6 0
A W L Games P
1. Nõo vald 3 0 6-0 6
2. Rae vald 2 1 4-2 4
3. Haapsalu linn 1 2 2-4 2
4. Harku vald 0 3 0-6 0
C W L Games P
1. Viljandi vald 3 0 6-0 6
2. Põltsamaa vald 2 1 4-2 4
3. Haljala vald 1 2 2-4 2
4. Jõgeva vald 0 3 0-6 0
D W L Games P
1. Tartu vald 3 0 6-1 6
2. Kastre vald 2 1 5-2 4
3. Jõhvi vald 1 2 2-4 2
4. Saku vald 0 3 0-6 0
E W L Games P
1. Kohila vald 3 0 6-1 6
2. Rakvere linn I 2 1 5-2 4
3. Võru linn 1 2 2-4 2
4. Põlva vald 0 3 0-6 0
F W L Games P
1. Kadrina vald 3 0 6-0 6
2. Türi vald 2 1 4-3 4
3. Saue vald 1 2 3-4 2
4. Tõrva vald 0 3 0-6 0
G W L Games P
1. Vinni vald 3 0 6-2 6
2. Järva vald 2 1 5-3 4
3. Luunja vald 1 2 3-4 2
4. Muhu vald 0 3 1-6 0
Overall group W L Games P
1. Nõo vald 3 0 6-0 6
2. Viljandi vald 3 0 6-0 6
3. Kadrina vald 3 0 6-0 6
4. Tartu vald 3 0 6-1 6
5. Kohila vald 3 0 6-1 6
6. Vinni vald 3 0 6-2 6
7. Kastre vald 2 1 5-2 4
8. Rakvere linn I 2 1 5-2 4
9. Järva vald 2 1 5-3 4
10. Rae vald 2 1 4-2 4
11. Põltsamaa vald 2 1 4-2 4
12. Türi vald 2 1 4-3 4
13. Saue vald 1 2 3-4 2
14. Luunja vald 1 2 3-4 2
15. Haapsalu linn 1 2 2-4 2
16. Haljala vald 1 2 2-4 2
17. Jõhvi vald 1 2 2-4 2
18. Võru linn 1 2 2-4 2
19. Muhu vald 0 3 1-6 0
20. Harku vald 0 3 0-6 0
21. Jõgeva vald 0 3 0-6 0
22. Saku vald 0 3 0-6 0
23. Põlva vald 0 3 0-6 0
24. Tõrva vald 0 3 0-6 0