PU14 / 2010

Punkti M
1. #22| Mathias Luht , Saku KK 19.2 5
2. #9| Märten Merirand , KK HITO/Toila/JSK 16.8 5
3. #24| Robert Poll , TalTech BS 14.4 5
4. #6| Jan Marten Olop , Saku KK 12.6 5
5. #25| Robin Neem , KK HITO/BC Karjamaa 11.2 5
Piespēles M
1. #38| Artur Sepp , KK HITO/Toila/JSK 0 5
2. #1| Bogdan Slobodianiuk , Tartu Ülikooli KK 0 5
3. #10| Kaur-Gustav Hinnov , TalTech BS 0 5
4. #32| Rasmus Aps , KK HITO/Toila/JSK 0 5
5. #25| Robin Neem , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Rebounds M
1. #38| Artur Sepp , KK HITO/Toila/JSK 0 5
2. #1| Bogdan Slobodianiuk , Tartu Ülikooli KK 0 5
3. #10| Kaur-Gustav Hinnov , TalTech BS 0 5
4. #32| Rasmus Aps , KK HITO/Toila/JSK 0 5
5. #25| Robin Neem , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Blocks M
1. #38| Artur Sepp , KK HITO/Toila/JSK 0 5
2. #1| Bogdan Slobodianiuk , Tartu Ülikooli KK 0 5
3. #10| Kaur-Gustav Hinnov , TalTech BS 0 5
4. #32| Rasmus Aps , KK HITO/Toila/JSK 0 5
5. #25| Robin Neem , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Steals M
1. #38| Artur Sepp , KK HITO/Toila/JSK 0 5
2. #1| Bogdan Slobodianiuk , Tartu Ülikooli KK 0 5
3. #10| Kaur-Gustav Hinnov , TalTech BS 0 5
4. #32| Rasmus Aps , KK HITO/Toila/JSK 0 5
5. #25| Robin Neem , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
Turnovers M
1. #38| Artur Sepp , KK HITO/Toila/JSK 0 5
2. #1| Bogdan Slobodianiuk , Tartu Ülikooli KK 0 5
3. #10| Kaur-Gustav Hinnov , TalTech BS 0 5
4. #32| Rasmus Aps , KK HITO/Toila/JSK 0 5
5. #25| Robin Neem , KK HITO/BC Karjamaa 0 5