Tilastot
Yhteensä
| Pelatut ottelut | 5 |
|---|---|
| Pisteet | 16 |
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Keskiarvo per ottelu
| Pisteet | 3.2 |
|---|---|
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Heittoprosentti
| Vapaaheitot | 1/3 (33.3%) |
|---|---|
| 2P heitot | 6/12 (50%) |
| 3P heitot | 1/3 (33.3%) |
Lisätilastot
| Hyökkäyslevypallot | 0 |
|---|---|
| Puolustuslevypallot | 0 |
| Menetykset | 0 |
| Virheet | 1 |
