KK HITO/Toila/JSK - Žaidėjai
| Numeris | Vardas | Pozicija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Märten Merirand | SG | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 12 | Rico Rihet Needo | PG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 14 | Ott Kaskema | SF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 17 | Andri Pae | PG | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 18 | Rainis Liiva | SG | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 25 | Aleksei Golubev | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 27 | Toomas Kops | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 29 | Serafim Šemarin | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rasmus Aps | SF | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aaron Krilovs | SG | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 38 | Artur Sepp | SF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 94 | Mattias Mihhailov | PF | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
