A - PU12 - 2013
 
Smiltene
TalTech BS/RIM
1
7
9
2
4
6
3
4
16
4
0
13
T
15
44
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Smiltene
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 23 | Jēkabs Cukurs | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 27 | Kristiāns Būce | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 28 | Toms Gavars | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 30 | Kalvis Penezis | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 32 | Aleksandrs Meļķis | SG | 4/6 | 1/6 | 1/2 | 1 | 12 |
| 37 | Daniels Straume | PF | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 |
| 40 | Dominiks Jakovicskis | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 44 | Teodors Ciemiņš | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 46 | Rūdis Balodis | SF | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 3 |
| 59 | Marcels Felcis | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 |
| Всего | 5/8 | 1/7 | 2/4 | 18 | 15 | ||
TalTech BS/RIM
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Mark Andreas Talts | PG | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 |
| 1 | Kris Keron Roosileht | PG | 4/7 | 0/0 | 5/9 | 1 | 13 |
| 12 | Tormi Kallakas | PG | 3/4 | 0/0 | 2/6 | 0 | 8 |
| 12 | Sebastian Kauts | PG | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 |
| 15 | Indrek Jaaska | PG | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 18 | Tauri Müür | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 21 | Robi Joonas Kask | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 26 | Kaarel Kivistik | PG | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 |
| 33 | Albert Neering | PG | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 6 | Jakob Lumi | PG | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 |
| 76 | Uku Martin Koppel | PG | 6/9 | 0/0 | 0/1 | 2 | 12 |
| 88 | Art Aleksander Tatter | PG | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 3 | 2 |
| 96 | Melvin Uudmäe | PG | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Всего | 18/37 | 0/4 | 8/21 | 13 | 44 | ||
| Smiltene | Cчет | TalTech BS/RIM |
1 |
||
| Kristiāns Būce Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Uku Martin Koppel 2П мимо | |
| Aleksandrs Meļķis 2П попал | 2-0 | |
| Toms Gavars Foul | 2-0 | |
| 2-0 | Tormi Kallakas ШБ мимо | |
| 2-1 | Tormi Kallakas ШБ попал | |
| 2-3 | Uku Martin Koppel 2П попал | |
| 2-3 | Sebastian Kauts Foul | |
| 2-3 | Sebastian Kauts 2П мимо | |
| 2-5 | Tormi Kallakas 2П попал | |
| Aleksandrs Meļķis 2П попал | 4-5 | |
| Daniels Straume Foul | 4-5 | |
| 4-6 | Sebastian Kauts ШБ попал | |
| 4-6 | Sebastian Kauts ШБ мимо | |
| 4-6 | Uku Martin Koppel 2П мимо | |
| 4-6 | Jakob Lumi 3П мимо | |
| Aleksandrs Meļķis 3p Shot Made | 7-6 | |
| Aleksandrs Meļķis 3П мимо | 7-6 | |
| Aleksandrs Meļķis 3П мимо | 7-6 | |
| 7-6 | Tormi Kallakas 2П мимо | |
| Daniels Straume Foul | 7-6 | |
| 7-7 | Tormi Kallakas ШБ попал | |
| 7-7 | Tormi Kallakas ШБ мимо | |
| 7-7 | Art Aleksander Tatter 2П мимо | |
| 7-7 | Robi Joonas Kask 2П мимо | |
| 7-9 | Tormi Kallakas 2П попал | |
| Aleksandrs Meļķis 3П мимо | 7-9 | |
| 7-9 | Jakob Lumi Foul | |
2 |
||
| 7-11 | Kaarel Kivistik 2П попал | |
| Rūdis Balodis Foul | 7-11 | |
| 7-11 | Kaarel Kivistik ШБ мимо | |
| 7-11 | Melvin Uudmäe 2П мимо | |
| 7-11 | Melvin Uudmäe Foul | |
| Aleksandrs Meļķis 2П мимо | 7-11 | |
| Daniels Straume Foul | 7-11 | |
| 7-11 | Kris Keron Roosileht ШБ мимо | |
| 7-11 | Kris Keron Roosileht ШБ мимо | |
| Daniels Straume 3П мимо | 7-11 | |
| 7-11 | Mark Andreas Talts Foul | |
| 7-11 | Mark Andreas Talts Foul | |
| Rūdis Balodis Foul | 7-11 | |
| Rūdis Balodis 2П попал | 9-11 | |
| 9-11 | Kris Keron Roosileht 2П мимо | |
| 9-11 | Indrek Jaaska 2П мимо | |
| 9-11 | Kris Keron Roosileht Foul | |
| Aleksandrs Meļķis 3П мимо | 9-11 | |
| 9-11 | Indrek Jaaska 2П мимо | |
| 9-13 | Kris Keron Roosileht 2П попал | |
| Daniels Straume Foul | 9-13 | |
| 9-14 | Kris Keron Roosileht ШБ попал | |
| 9-15 | Kris Keron Roosileht ШБ попал | |
| Aleksandrs Meļķis 3П мимо | 9-15 | |
| Aleksandrs Meļķis 2П попал | 11-15 | |
| 11-15 | Mark Andreas Talts 3П мимо | |
| Aleksandrs Meļķis 2П мимо | 11-15 | |
3 |
||
| 11-15 | Uku Martin Koppel 2П мимо | |
| 11-17 | Uku Martin Koppel 2П попал | |
| 11-19 | Uku Martin Koppel 2П попал | |
| 11-21 | Jakob Lumi 2П попал | |
| Rūdis Balodis 2П мимо | 11-21 | |
| 11-23 | Uku Martin Koppel 2П попал | |
| Marcels Felcis Foul | 11-23 | |
| 11-23 | Art Aleksander Tatter Foul | |
| 11-23 | Sebastian Kauts Foul | |
| Marcels Felcis Foul | 11-23 | |
| 11-23 | Uku Martin Koppel Foul | |
| 11-23 | Uku Martin Koppel Foul | |
| 11-23 | Jakob Lumi 3П мимо | |
| 11-25 | Uku Martin Koppel 2П попал | |
| Marcels Felcis Foul | 11-25 | |
| 11-25 | Uku Martin Koppel ШБ мимо | |
| Aleksandrs Meļķis 2П попал | 13-25 | |
| Marcels Felcis Foul | 13-25 | |
| 13-27 | Tormi Kallakas 2П попал | |
| Jēkabs Cukurs Foul | 13-27 | |
| 13-27 | Tormi Kallakas ШБ мимо | |
| 13-27 | Tormi Kallakas ШБ мимо | |
| 13-29 | Art Aleksander Tatter 2П попал | |
| 13-29 | Art Aleksander Tatter ШБ мимо | |
| 13-29 | Art Aleksander Tatter ШБ мимо | |
| 13-31 | Uku Martin Koppel 2П попал | |
| 13-31 | Art Aleksander Tatter Foul | |
| Rūdis Balodis ШБ попал | 14-31 | |
| Rūdis Balodis ШБ мимо | 14-31 | |
| 14-31 | Art Aleksander Tatter Foul | |
| Aleksandrs Meļķis ШБ попал | 15-31 | |
| Aleksandrs Meļķis ШБ мимо | 15-31 | |
| 15-31 | Jakob Lumi 3П мимо | |
4 |
||
| Daniels Straume Foul | 15-31 | |
| Marcels Felcis Foul | 15-31 | |
| 15-31 | Mark Andreas Talts Foul | |
| 15-31 | Melvin Uudmäe 2П мимо | |
| Rūdis Balodis Foul | 15-31 | |
| 15-31 | Kris Keron Roosileht ШБ мимо | |
| 15-32 | Kris Keron Roosileht ШБ попал | |
| 15-32 | Albert Neering 2П мимо | |
| 15-32 | Indrek Jaaska 2П мимо | |
| 15-34 | Mark Andreas Talts 2П попал | |
| 15-36 | Kris Keron Roosileht 2П попал | |
| 15-36 | Kris Keron Roosileht 2П мимо | |
| 15-38 | Kris Keron Roosileht 2П попал | |
| Rūdis Balodis Foul | 15-38 | |
| 15-39 | Kris Keron Roosileht ШБ попал | |
| 15-39 | Melvin Uudmäe 2П мимо | |
| 15-39 | Albert Neering 2П мимо | |
| 15-39 | Kris Keron Roosileht 2П мимо | |
| Aleksandrs Meļķis Foul | 15-39 | |
| 15-40 | Kris Keron Roosileht ШБ попал | |
| 15-40 | Kris Keron Roosileht ШБ мимо | |
| 15-42 | Kris Keron Roosileht 2П попал | |
| 15-42 | Kaarel Kivistik 2П мимо | |
| 15-44 | Albert Neering 2П попал | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Rakvere Spordikool
|
5 | 207-82 | 10 | |
| 2. |
TalTech BS/RIM
|
5 | 203-88 | 9 | |
| 3. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 155-109 | 8 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 106-137 | 6 | |
| 5. |
Smiltene
|
5 | 91-187 | 6 | |
| 6. |
KK HITO/Toila
|
5 | 71-230 | 6 | |
