| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mark Andreas Talts | PG | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 1 | Kris Keron Roosileht | PG | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 6 | Jakob Lumi | PG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 12 | Tormi Kallakas | PG | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 12 | Sebastian Kauts | PG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 15 | Indrek Jaaska | PG | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tauri Müür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 21 | Robi Joonas Kask | PG | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 26 | Kaarel Kivistik | PG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 33 | Albert Neering | PG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 76 | Uku Martin Koppel | PG | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Art Aleksander Tatter | PG | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Melvin Uudmäe | PG | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
