A
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 2
Tournament:
 
TalTech BS/RIM
KK HITO/Toila
1
23
4
2
19
0
3
8
4
4
24
0
T
74
8
TalTech BS/RIM
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Mark Andreas Talts | PG | 4/6 | 1/1 | 1/1 | 2 | 12 |
1 | Kris Keron Roosileht | PG | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
6 | Jakob Lumi | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
12 | Tormi Kallakas | PG | 3/10 | 0/0 | 1/1 | 1 | 7 |
12 | Sebastian Kauts | PG | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 0 | 4 |
15 | Indrek Jaaska | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
18 | Tauri Müür | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
21 | Robi Joonas Kask | PG | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
26 | Kaarel Kivistik | PG | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 |
33 | Albert Neering | PG | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 |
76 | Uku Martin Koppel | PG | 1/2 | 0/0 | 2/5 | 0 | 4 |
88 | Art Aleksander Tatter | PG | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 12 |
96 | Melvin Uudmäe | PG | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 7 |
Total | 33/51 | 1/1 | 5/10 | 9 | 74 |
KK HITO/Toila
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Rico Vaigla | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
4 | Rainis Aps | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Silver Kruup | SF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Albert Erik Luus | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
7 | Samuel Kaldaru | SG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
8 | Kristjan Andri Põder | C | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 | Hendrik Kool | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
12 | Edvard Edovald | C | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
13 | Tristan Sass | PF | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
14 | Sander Sepp | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Armin Aun | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 | Roland Rannamäe | C | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 |
Total | 4/17 | 0/0 | 0/2 | 8 | 8 |
TalTech BS/RIM | Score | KK HITO/Toila |
1 |
||
Tormi Kallakas Foul | 0-0 | |
Tormi Kallakas 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-0 | Tristan Sass 2p Shot Missed | |
Tormi Kallakas 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-0 | Edvard Edovald Foul | |
Uku Martin Koppel Free Throw Made | 1-0 | |
Uku Martin Koppel Free Throw Missed | 1-0 | |
1-2 | Roland Rannamäe 2p Shot Made | |
Sebastian Kauts 2p Shot Missed | 1-2 | |
1-2 | Tristan Sass Foul | |
Tormi Kallakas 2p Shot Made | 3-2 | |
Tormi Kallakas Free Throw Made | 4-2 | |
4-2 | Kristjan Andri Põder 2p Shot Missed | |
Art Aleksander Tatter 2p Shot Made | 6-2 | |
Tormi Kallakas 2p Shot Made | 8-2 | |
Art Aleksander Tatter Foul | 8-2 | |
8-2 | Samuel Kaldaru Foul | |
Uku Martin Koppel Free Throw Missed | 8-2 | |
Uku Martin Koppel Free Throw Missed | 8-2 | |
Art Aleksander Tatter 2p Shot Made | 10-2 | |
Art Aleksander Tatter 2p Shot Made | 12-2 | |
Art Aleksander Tatter 2p Shot Missed | 12-2 | |
12-4 | Tristan Sass 2p Shot Made | |
Art Aleksander Tatter Foul | 12-4 | |
Art Aleksander Tatter 2p Shot Made | 14-4 | |
14-4 | Rico Vaigla Foul | |
Uku Martin Koppel Free Throw Made | 15-4 | |
Robi Joonas Kask 2p Shot Missed | 15-4 | |
Jakob Lumi 2p Shot Made | 17-4 | |
Robi Joonas Kask 2p Shot Made | 19-4 | |
19-4 | Silver Kruup 2p Shot Missed | |
Art Aleksander Tatter 2p Shot Made | 21-4 | |
2 |
||
Kaarel Kivistik 2p Shot Made | 23-4 | |
Mark Andreas Talts Foul | 23-4 | |
Kris Keron Roosileht 2p Shot Made | 25-4 | |
Mark Andreas Talts Foul | 25-4 | |
Melvin Uudmäe 2p Shot Made | 27-4 | |
27-4 | Hendrik Kool Foul | |
Mark Andreas Talts 2p Shot Made | 29-4 | |
Mark Andreas Talts Free Throw Made | 30-4 | |
Indrek Jaaska 2p Shot Made | 32-4 | |
32-4 | Roland Rannamäe 2p Shot Missed | |
Kaarel Kivistik 2p Shot Made | 34-4 | |
Indrek Jaaska 2p Shot Made | 36-4 | |
Kaarel Kivistik Foul | 36-4 | |
36-4 | Kristjan Andri Põder 2p Shot Missed | |
36-4 | Edvard Edovald Foul | |
Kris Keron Roosileht 2p Shot Made | 38-4 | |
Albert Neering Foul | 38-4 | |
38-4 | Roland Rannamäe Free Throw Missed | |
38-4 | Roland Rannamäe Free Throw Missed | |
38-4 | Samuel Kaldaru 2p Shot Missed | |
38-4 | Roland Rannamäe 2p Shot Missed | |
38-4 | Roland Rannamäe Foul | |
Albert Neering 2p Shot Made | 40-4 | |
3 |
||
Tormi Kallakas 2p Shot Missed | 40-4 | |
40-4 | Edvard Edovald 2p Shot Missed | |
Tormi Kallakas 2p Shot Missed | 40-4 | |
Tormi Kallakas 2p Shot Missed | 40-4 | |
40-4 | Edvard Edovald 2p Shot Missed | |
40-4 | Edvard Edovald 2p Shot Missed | |
Sebastian Kauts 2p Shot Made | 42-4 | |
Sebastian Kauts Free Throw Missed | 42-4 | |
42-6 | Edvard Edovald 2p Shot Made | |
Sebastian Kauts 2p Shot Made | 44-6 | |
Sebastian Kauts 2p Shot Missed | 44-6 | |
44-8 | Albert Erik Luus 2p Shot Made | |
Art Aleksander Tatter 2p Shot Missed | 44-8 | |
Tormi Kallakas 2p Shot Missed | 44-8 | |
Tormi Kallakas 2p Shot Missed | 44-8 | |
Tormi Kallakas 2p Shot Made | 46-8 | |
46-8 | Kristjan Andri Põder 2p Shot Missed | |
46-8 | Kristjan Andri Põder 2p Shot Missed | |
Uku Martin Koppel 2p Shot Missed | 46-8 | |
Uku Martin Koppel 2p Shot Made | 48-8 | |
Robi Joonas Kask Foul | 48-8 | |
Art Aleksander Tatter 2p Shot Made | 50-8 | |
4 |
||
Mark Andreas Talts 2p Shot Made | 52-8 | |
Melvin Uudmäe Foul | 52-8 | |
Melvin Uudmäe 2p Shot Made | 54-8 | |
54-8 | Samuel Kaldaru 2p Shot Missed | |
Mark Andreas Talts 2p Shot Made | 56-8 | |
56-8 | Edvard Edovald Foul | |
Melvin Uudmäe Free Throw Missed | 56-8 | |
Melvin Uudmäe Free Throw Made | 57-8 | |
Mark Andreas Talts 3p Shot Made | 60-8 | |
Mark Andreas Talts 2p Shot Missed | 60-8 | |
Mark Andreas Talts 2p Shot Made | 62-8 | |
Kaarel Kivistik 2p Shot Missed | 62-8 | |
Kaarel Kivistik 2p Shot Made | 64-8 | |
Kris Keron Roosileht 2p Shot Missed | 64-8 | |
Melvin Uudmäe 2p Shot Made | 66-8 | |
Albert Neering 2p Shot Missed | 66-8 | |
Albert Neering 2p Shot Made | 68-8 | |
Mark Andreas Talts 2p Shot Missed | 68-8 | |
Kris Keron Roosileht 2p Shot Made | 70-8 | |
Albert Neering 2p Shot Made | 72-8 | |
Kaarel Kivistik 2p Shot Made | 74-8 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 207-82 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 203-88 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 155-109 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 106-137 | 6 | |
5. |
![]() |
5 | 91-187 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 71-230 | 6 |