Final
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 1
Tournament:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
TalTech BS/RIM
1
5
12
2
14
5
3
8
8
4
10
9
T
37
34
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Kusti Pelt | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
2 | Johan Talvistu | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Marlon Tilgar | SG | 5/13 | 0/3 | 1/2 | 4 | 11 |
13 | Andri Piperal | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Tommy-Gerhard Keskküla | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 | Heinz Hallik | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
21 | Matteus Männikov | PF | 3/12 | 0/0 | 1/2 | 3 | 7 |
23 | Dominic Rannala | SF | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 2 | 4 |
24 | Mihkel Liblik | PG | 3/6 | 0/1 | 3/5 | 1 | 9 |
30 | Mikko Rasmussen | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
44 | Hendrik Lõhmus | PG | 1/9 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 |
Total | 15/45 | 0/4 | 7/13 | 10 | 37 |
TalTech BS/RIM
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
4 | Hendrik Vaik | SF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Tormi Tolmats | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
22 | Matten Hallik | SF | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 4 | 2 |
23 | Marius Keller | SG | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 3 | 5 |
25 | Jasper Pikkpõld | PG | 5/10 | 0/0 | 1/3 | 5 | 11 |
61 | Tristan Ilves | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
81 | Kermo Tedder | PF | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 3 | 5 |
99 | Robin Küttim | C | 5/6 | 0/0 | 1/3 | 0 | 11 |
Total | 14/31 | 1/6 | 3/9 | 15 | 34 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud | Score | TalTech BS/RIM |
1 |
||
Kusti Pelt 2p Shot Made | 2-0 | |
Marlon Tilgar 2p Shot Missed | 2-0 | |
2-2 | Jasper Pikkpõld 2p Shot Made | |
Matteus Männikov 2p Shot Missed | 2-2 | |
Marlon Tilgar 2p Shot Missed | 2-2 | |
2-2 | Jasper Pikkpõld Foul | |
Marlon Tilgar Free Throw Made | 3-2 | |
Marlon Tilgar Free Throw Missed | 3-2 | |
Mihkel Liblik 2p Shot Missed | 3-2 | |
Mihkel Liblik 2p Shot Made | 5-2 | |
Matteus Männikov Foul | 5-2 | |
5-4 | Jasper Pikkpõld 2p Shot Made | |
5-5 | Jasper Pikkpõld Free Throw Made | |
5-5 | Jasper Pikkpõld Foul | |
Matteus Männikov 2p Shot Missed | 5-5 | |
Hendrik Lõhmus 2p Shot Missed | 5-5 | |
Marlon Tilgar 3p Shot Missed | 5-5 | |
5-5 | Jasper Pikkpõld 2p Shot Missed | |
Hendrik Lõhmus 2p Shot Missed | 5-5 | |
Dominic Rannala 2p Shot Missed | 5-5 | |
5-5 | Kermo Tedder 2p Shot Missed | |
5-5 | Kermo Tedder 2p Shot Missed | |
5-7 | Kermo Tedder 2p Shot Made | |
Matteus Männikov 2p Shot Missed | 5-7 | |
Hendrik Lõhmus 2p Shot Missed | 5-7 | |
5-7 | Marius Keller Foul | |
5-10 | Marius Keller 3p Shot Made | |
Dominic Rannala Foul | 5-10 | |
5-12 | Marius Keller 2p Shot Made | |
Hendrik Lõhmus 2p Shot Missed | 5-12 | |
2 |
||
Marlon Tilgar 2p Shot Made | 7-12 | |
Matteus Männikov 2p Shot Missed | 7-12 | |
7-12 | Jasper Pikkpõld Foul | |
Matteus Männikov 2p Shot Missed | 7-12 | |
Matteus Männikov 2p Shot Missed | 7-12 | |
Hendrik Lõhmus 2p Shot Missed | 7-12 | |
7-12 | Matten Hallik 2p Shot Missed | |
7-12 | Kermo Tedder 3p Shot Missed | |
Matteus Männikov 2p Shot Made | 9-12 | |
9-12 | Marius Keller 2p Shot Missed | |
Marlon Tilgar 2p Shot Made | 11-12 | |
Marlon Tilgar Foul | 11-12 | |
11-14 | Kermo Tedder 2p Shot Made | |
Hendrik Lõhmus 2p Shot Made | 13-14 | |
Marlon Tilgar Foul | 13-14 | |
13-14 | Kermo Tedder Free Throw Missed | |
13-15 | Kermo Tedder Free Throw Made | |
13-15 | Kermo Tedder Foul | |
Mihkel Liblik 2p Shot Made | 15-15 | |
Mihkel Liblik Free Throw Missed | 15-15 | |
Mihkel Liblik 2p Shot Missed | 15-15 | |
15-15 | Marius Keller 3p Shot Missed | |
15-15 | Matten Hallik 2p Shot Missed | |
Dominic Rannala 2p Shot Made | 17-15 | |
Matteus Männikov 2p Shot Missed | 17-15 | |
17-17 | Robin Küttim 2p Shot Made | |
Dominic Rannala 2p Shot Made | 19-17 | |
3 |
||
Marlon Tilgar 2p Shot Missed | 19-17 | |
19-17 | Marius Keller Foul | |
Matteus Männikov Free Throw Missed | 19-17 | |
Matteus Männikov Free Throw Made | 20-17 | |
20-17 | Marius Keller 2p Shot Missed | |
Matteus Männikov Foul | 20-17 | |
20-17 | Jasper Pikkpõld Free Throw Missed | |
20-17 | Jasper Pikkpõld Free Throw Missed | |
20-17 | Marius Keller 2p Shot Missed | |
20-19 | Robin Küttim 2p Shot Made | |
Mihkel Liblik 2p Shot Missed | 20-19 | |
Hendrik Lõhmus 2p Shot Missed | 20-19 | |
Matteus Männikov 2p Shot Missed | 20-19 | |
20-19 | Matten Hallik Foul | |
Mihkel Liblik Free Throw Made | 21-19 | |
Mihkel Liblik Free Throw Missed | 21-19 | |
21-21 | Jasper Pikkpõld 2p Shot Made | |
Hendrik Lõhmus 2p Shot Missed | 21-21 | |
21-21 | Jasper Pikkpõld 2p Shot Missed | |
Marlon Tilgar 2p Shot Missed | 21-21 | |
21-21 | Kermo Tedder Foul | |
Matteus Männikov 2p Shot Missed | 21-21 | |
Marlon Tilgar 2p Shot Made | 23-21 | |
23-21 | Matten Hallik Foul | |
Dominic Rannala Free Throw Missed | 23-21 | |
Dominic Rannala Free Throw Missed | 23-21 | |
23-21 | Matten Hallik 2p Shot Missed | |
Matteus Männikov 2p Shot Made | 25-21 | |
Matteus Männikov Foul | 25-21 | |
25-23 | Robin Küttim 2p Shot Made | |
Mihkel Liblik 3p Shot Missed | 25-23 | |
25-23 | Kermo Tedder 2p Shot Missed | |
25-23 | Hendrik Vaik 2p Shot Missed | |
25-25 | Robin Küttim 2p Shot Made | |
Marlon Tilgar 2p Shot Made | 27-25 | |
4 |
||
27-25 | Marius Keller 3p Shot Missed | |
27-25 | Matten Hallik Foul | |
27-25 | Kermo Tedder Foul | |
Marlon Tilgar 2p Shot Missed | 27-25 | |
Mihkel Liblik Foul | 27-25 | |
27-27 | Matten Hallik 2p Shot Made | |
27-27 | Matten Hallik Free Throw Missed | |
Dominic Rannala 2p Shot Missed | 27-27 | |
27-27 | Robin Küttim 2p Shot Missed | |
Marlon Tilgar 3p Shot Missed | 27-27 | |
Marlon Tilgar 3p Shot Missed | 27-27 | |
27-27 | Jasper Pikkpõld Foul | |
Marlon Tilgar Foul | 27-27 | |
27-29 | Jasper Pikkpõld 2p Shot Made | |
Marlon Tilgar 2p Shot Made | 29-29 | |
29-29 | Jasper Pikkpõld 2p Shot Missed | |
Marlon Tilgar 2p Shot Missed | 29-29 | |
29-29 | Marius Keller 3p Shot Missed | |
29-29 | Marius Keller Foul | |
29-29 | Jasper Pikkpõld 2p Shot Missed | |
29-31 | Robin Küttim 2p Shot Made | |
Dominic Rannala Foul | 29-31 | |
29-31 | Robin Küttim Free Throw Missed | |
Hendrik Lõhmus 2p Shot Missed | 29-31 | |
29-31 | Kermo Tedder 2p Shot Missed | |
Marlon Tilgar Foul | 29-31 | |
29-31 | Robin Küttim Free Throw Missed | |
29-32 | Robin Küttim Free Throw Made | |
Marlon Tilgar 2p Shot Missed | 29-32 | |
29-32 | Matten Hallik Foul | |
Mihkel Liblik Free Throw Made | 30-32 | |
Mihkel Liblik Free Throw Made | 31-32 | |
Marlon Tilgar 2p Shot Missed | 31-32 | |
Matteus Männikov 2p Shot Made | 33-32 | |
33-32 | Jasper Pikkpõld 2p Shot Missed | |
33-34 | Jasper Pikkpõld 2p Shot Made | |
Mihkel Liblik 2p Shot Made | 35-34 | |
35-34 | Jasper Pikkpõld Foul | |
Hendrik Lõhmus Free Throw Made | 36-34 | |
Hendrik Lõhmus Free Throw Made | 37-34 | |
37-34 | Marius Keller 3p Shot Missed |