| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kusti Pelt | SF | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 2 | Johan Talvistu | SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marlon Tilgar | SG | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 13 | Andri Piperal | SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 15 | Tommy-Gerhard Keskküla | PF | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 16 | Heinz Hallik | PF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 21 | Matteus Männikov | PF | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 23 | Dominic Rannala | SF | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 24 | Mihkel Liblik | PG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 30 | Mikko Rasmussen | SF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 44 | Hendrik Lõhmus | PG | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
