A
Mänguinfo
Koht:
Jõhvi Spordihall 2
Turniir:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
KK Pärnu
1
15
9
2
5
15
3
12
7
4
13
8
T
45
39
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Richard Siil | SG | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 6 |
7 | Uku Jaaksoo | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Tormi Treiberg | SF | 0/3 | 0/0 | 1/4 | 3 | 1 |
22 | Oskar Kripp | PG | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 3 | 9 |
27 | Georg Saar | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
28 | Ats Siiroja | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
32 | Sander Väärtnõu | PG | 0/5 | 1/1 | 0/2 | 0 | 3 |
41 | Antoni Kornet | SG | 5/10 | 1/4 | 7/8 | 3 | 20 |
50 | Richard Simson | C | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
Kokku | 11/32 | 4/8 | 11/22 | 13 | 45 |
KK Pärnu
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Janar Isak | 3/7 | 0/1 | 0/1 | 5 | 6 | |
1 | Robin Roman | 5/10 | 1/5 | 0/5 | 4 | 13 | |
4 | Tenar Eensalu | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | |
8 | Roderik Annus | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | |
14 | Gabriel Urm | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | |
19 | Kennet Saar | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
24 | Kregor Oskar Märtsoo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
31 | Magnus Palm | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
34 | Sebastian Saar | 4/9 | 1/2 | 2/2 | 3 | 13 | |
39 | Rihhard Mäeorg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
57 | Kauri Urb | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
91 | Martin Tiik | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Kokku | 14/33 | 3/11 | 2/9 | 14 | 39 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud | Skoor | KK Pärnu |
1 |
||
Oskar Kripp 2p vise sisse | 2-0 | |
Antoni Kornet 2p vise sisse | 4-0 | |
4-0 | Tenar Eensalu 3p vise mööda | |
Antoni Kornet 2p vise sisse | 6-0 | |
Sander Väärtnõu 2p vise mööda | 6-0 | |
6-0 | Tenar Eensalu Viga | |
Sander Väärtnõu Vabavise mööda | 6-0 | |
Sander Väärtnõu Vabavise mööda | 6-0 | |
Oskar Kripp 2p vise sisse | 8-0 | |
8-0 | Roderik Annus 2p vise mööda | |
8-0 | Robin Roman Viga | |
Antoni Kornet Vabavise sisse | 9-0 | |
Antoni Kornet Vabavise sisse | 10-0 | |
10-0 | Robin Roman 3p vise mööda | |
10-0 | Sebastian Saar 2p vise mööda | |
Richard Simson 2p vise mööda | 10-0 | |
10-2 | Sebastian Saar 2p vise sisse | |
10-2 | Janar Isak Viga | |
Oskar Kripp Vabavise mööda | 10-2 | |
Oskar Kripp Vabavise sisse | 11-2 | |
Richard Siil 2p vise mööda | 11-2 | |
11-2 | Sebastian Saar 2p vise mööda | |
11-4 | Sebastian Saar 2p vise sisse | |
Ats Siiroja 2p vise sisse | 13-4 | |
Oskar Kripp Viga | 13-4 | |
13-4 | Sebastian Saar 2p vise mööda | |
Antoni Kornet 2p vise sisse | 15-4 | |
Ats Siiroja Viga | 15-4 | |
Richard Siil 3p vise mööda | 15-4 | |
15-4 | Janar Isak 2p vise mööda | |
Tormi Treiberg Viga | 15-4 | |
15-6 | Robin Roman 2p vise sisse | |
15-6 | Martin Tiik 2p vise mööda | |
15-9 | Robin Roman 3p vise sisse | |
2 |
||
Sander Väärtnõu 2p vise mööda | 15-9 | |
15-11 | Robin Roman 2p vise sisse | |
Richard Siil 3p vise sisse | 18-11 | |
18-13 | Magnus Palm 2p vise sisse | |
Antoni Kornet 2p vise mööda | 18-13 | |
18-13 | Sebastian Saar 2p vise mööda | |
18-13 | Robin Roman 3p vise mööda | |
Oskar Kripp Viga | 18-13 | |
18-15 | Janar Isak 2p vise sisse | |
18-15 | Janar Isak Vabavise mööda | |
Richard Simson 2p vise sisse | 20-15 | |
20-17 | Gabriel Urm 2p vise sisse | |
Antoni Kornet Viga | 20-17 | |
20-20 | Sebastian Saar 3p vise sisse | |
20-22 | Janar Isak 2p vise sisse | |
Richard Simson 2p vise mööda | 20-22 | |
20-22 | Janar Isak Viga | |
Oskar Kripp 2p vise mööda | 20-22 | |
20-23 | Sebastian Saar Vabavise sisse | |
20-23 | Robin Roman 2p vise mööda | |
20-23 | Robin Roman 3p vise mööda | |
Ats Siiroja Viga | 20-23 | |
20-24 | Sebastian Saar Vabavise sisse | |
Antoni Kornet 3p vise mööda | 20-24 | |
3 |
||
20-27 | Roderik Annus 3p vise sisse | |
20-27 | Robin Roman Viga | |
Antoni Kornet Vabavise sisse | 21-27 | |
Antoni Kornet Vabavise sisse | 22-27 | |
22-27 | Tenar Eensalu 3p vise mööda | |
22-27 | Sebastian Saar 2p vise mööda | |
Antoni Kornet 3p vise mööda | 22-27 | |
22-27 | Robin Roman 2p vise mööda | |
Tormi Treiberg 2p vise mööda | 22-27 | |
Tormi Treiberg 2p vise mööda | 22-27 | |
Tormi Treiberg 2p vise mööda | 22-27 | |
22-27 | Janar Isak Viga | |
Oskar Kripp Vabavise mööda | 22-27 | |
Oskar Kripp Vabavise mööda | 22-27 | |
22-27 | Robin Roman 2p vise mööda | |
Sander Väärtnõu 3p vise sisse | 25-27 | |
Antoni Kornet 2p vise mööda | 25-27 | |
25-27 | Sebastian Saar Viga | |
Antoni Kornet Vabavise sisse | 26-27 | |
Antoni Kornet Vabavise sisse | 27-27 | |
27-27 | Robin Roman 2p vise mööda | |
Sander Väärtnõu 2p vise mööda | 27-27 | |
Antoni Kornet Viga | 27-27 | |
Ats Siiroja Viga | 27-27 | |
27-27 | Robin Roman 2p vise mööda | |
27-27 | Janar Isak 2p vise mööda | |
Richard Simson 2p vise sisse | 29-27 | |
29-27 | Kennet Saar 2p vise mööda | |
29-27 | Robin Roman Viga | |
Antoni Kornet 2p vise sisse | 31-27 | |
31-29 | Sebastian Saar 2p vise sisse | |
Oskar Kripp 2p vise mööda | 31-29 | |
31-29 | Sebastian Saar Viga | |
Oskar Kripp Vabavise sisse | 32-29 | |
Oskar Kripp Vabavise mööda | 32-29 | |
Oskar Kripp Viga | 32-29 | |
32-31 | Robin Roman 2p vise sisse | |
32-31 | Robin Roman Vabavise mööda | |
32-31 | Janar Isak 2p vise mööda | |
Antoni Kornet Viga | 32-31 | |
Antoni Kornet 2p vise mööda | 32-31 | |
Oskar Kripp 2p vise mööda | 32-31 | |
32-31 | Janar Isak 3p vise mööda | |
4 |
||
32-31 | Janar Isak Viga | |
Tormi Treiberg Viga | 32-31 | |
32-31 | Robin Roman Vabavise mööda | |
32-31 | Robin Roman Vabavise mööda | |
Sander Väärtnõu 2p vise mööda | 32-31 | |
Antoni Kornet 2p vise sisse | 34-31 | |
34-33 | Sebastian Saar 2p vise sisse | |
Antoni Kornet 3p vise sisse | 37-33 | |
Ats Siiroja Viga | 37-33 | |
37-33 | Tenar Eensalu 2p vise mööda | |
37-35 | Janar Isak 2p vise sisse | |
Oskar Kripp 2p vise mööda | 37-35 | |
Oskar Kripp 2p vise mööda | 37-35 | |
37-35 | Janar Isak 2p vise mööda | |
37-37 | Robin Roman 2p vise sisse | |
37-39 | Robin Roman 2p vise sisse | |
37-39 | Gabriel Urm Vabavise mööda | |
Antoni Kornet 2p vise mööda | 37-39 | |
37-39 | Sebastian Saar Viga | |
Tormi Treiberg Vabavise sisse | 38-39 | |
Tormi Treiberg Vabavise mööda | 38-39 | |
Antoni Kornet 2p vise mööda | 38-39 | |
38-39 | Janar Isak Viga | |
Oskar Kripp Vabavise mööda | 38-39 | |
Oskar Kripp Vabavise sisse | 39-39 | |
Tormi Treiberg Viga | 39-39 | |
39-39 | Robin Roman Vabavise mööda | |
39-39 | Robin Roman Vabavise mööda | |
Richard Siil 3p vise sisse | 42-39 | |
42-39 | Robin Roman Viga | |
Antoni Kornet Vabavise sisse | 43-39 | |
Antoni Kornet Vabavise mööda | 43-39 | |
Oskar Kripp 2p vise sisse | 45-39 | |
45-39 | Roderik Annus 2p vise mööda | |
45-39 | Robin Roman 3p vise mööda | |
Antoni Kornet 3p vise mööda | 45-39 | |
45-39 | Tenar Eensalu Viga | |
Tormi Treiberg Vabavise mööda | 45-39 | |
Tormi Treiberg Vabavise mööda | 45-39 | |
Sander Väärtnõu 2p vise mööda | 45-39 | |
45-39 | Sebastian Saar 3p vise mööda |
A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 281-164 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 253-177 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 218-204 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 225-246 | 6 | |
5. |
![]() |
5 | 211-308 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 163-252 | 6 |