| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arseni Osmolovski | PF | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 6 | Artjom Osmolovski | PF | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 10 | Jakov Tjuljukov | PF | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 11 | David Krivitski | PF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Eerik Luik | PF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 20 | Jegor Tsvetkov | PF | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 21 | Andres Niinsalu | PF | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 22 | Viktor Vitkovski | PF | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
