A - PU16 - 2009
 
Sillamäe
Tartu Kalevi Pallikool
1
20
15
2
10
13
3
28
19
T
58
47
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Sillamäe
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Arseni Osmolovski | PF | 2/2 | 1/4 | 3/4 | 2 | 10 |
| 10 | Jakov Tjuljukov | PF | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 4 |
| 11 | David Krivitski | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 15 | Eerik Luik | PF | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 |
| 20 | Jegor Tsvetkov | PF | 10/14 | 2/4 | 2/7 | 2 | 28 |
| 21 | Andres Niinsalu | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| 22 | Viktor Vitkovski | PF | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 6 |
| 6 | Artjom Osmolovski | PF | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 5 |
| Iš viso | 16/20 | 7/15 | 5/12 | 11 | 58 | ||
Tartu Kalevi Pallikool
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Tristan Ein | SG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0 | Kevin Teeväli | SF | 0/0 | 3/5 | 0/2 | 3 | 9 |
| 13 | Uku Jesmin | PF | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 |
| 19 | Morten Tõldsepp | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
| 20 | Tony Kago | SG | 3/4 | 2/6 | 3/3 | 2 | 15 |
| 24 | Jakob Joosepson | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 54 | Rainer Meier | SF | 1/1 | 1/5 | 2/6 | 4 | 7 |
| 61 | Uku Tsirk | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 70 | Armin Ruul | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 80 | Matis Allingu | SF | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 9 |
| 95 | Tristan Vapper | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 98 | Tomi Deket | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| Iš viso | 9/13 | 8/22 | 5/11 | 15 | 47 | ||
| Sillamäe | Rezultatas | Tartu Kalevi Pallikool |
1 |
||
| Andres Niinsalu Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Kevin Teeväli BM neįmesta | |
| 0-0 | Kevin Teeväli BM neįmesta | |
| 0-0 | Matis Allingu 2T neįmesta | |
| Arseni Osmolovski 3p Shot Made | 3-0 | |
| 3-2 | Matis Allingu 2T įmesta | |
| Arseni Osmolovski 3T neįmesta | 3-2 | |
| 3-2 | Uku Jesmin 3T neįmesta | |
| Jakov Tjuljukov 2T įmesta | 5-2 | |
| 5-5 | Rainer Meier 3p Shot Made | |
| Jakov Tjuljukov Foul | 5-5 | |
| 5-7 | Matis Allingu 2T įmesta | |
| Jakov Tjuljukov 2T įmesta | 7-7 | |
| 7-7 | Tony Kago 3T neįmesta | |
| 7-10 | Kevin Teeväli 3p Shot Made | |
| 7-10 | Rainer Meier Foul | |
| 7-12 | Tony Kago 2T įmesta | |
| Jegor Tsvetkov 2T įmesta | 9-12 | |
| Jegor Tsvetkov 2T įmesta | 11-12 | |
| 11-12 | Tony Kago 3T neįmesta | |
| Viktor Vitkovski 3p Shot Made | 14-12 | |
| 14-12 | Tristan Ein 3T neįmesta | |
| Jegor Tsvetkov 2T įmesta | 16-12 | |
| Viktor Vitkovski Foul | 16-12 | |
| 16-13 | Rainer Meier BM įmesta | |
| 16-13 | Rainer Meier BM neįmesta | |
| Viktor Vitkovski 3p Shot Made | 19-13 | |
| 19-13 | Rainer Meier Foul | |
| 19-15 | Matis Allingu 2T įmesta | |
| Jegor Tsvetkov BM įmesta | 20-15 | |
| 20-15 | Uku Tsirk 2T neįmesta | |
2 |
||
| Artjom Osmolovski 3p Shot Made | 23-15 | |
| 23-15 | Uku Tsirk 2T neįmesta | |
| 23-15 | Morten Tõldsepp Foul | |
| Jegor Tsvetkov BM įmesta | 24-15 | |
| Jegor Tsvetkov BM neįmesta | 24-15 | |
| Arseni Osmolovski 2T įmesta | 26-15 | |
| Arseni Osmolovski 3T neįmesta | 26-15 | |
| Artjom Osmolovski 2T įmesta | 28-15 | |
| 28-17 | Tony Kago 2T įmesta | |
| 28-17 | Tony Kago 2T neįmesta | |
| 28-20 | Kevin Teeväli 3p Shot Made | |
| Artjom Osmolovski 3T neįmesta | 28-20 | |
| 28-20 | Rainer Meier Foul | |
| Jegor Tsvetkov 3T neįmesta | 28-20 | |
| 28-20 | Rainer Meier 3T neįmesta | |
| 28-20 | Kevin Teeväli Foul | |
| Jegor Tsvetkov BM neįmesta | 28-20 | |
| Jegor Tsvetkov BM neįmesta | 28-20 | |
| Jakov Tjuljukov 3T neįmesta | 28-20 | |
| Jegor Tsvetkov 2T įmesta | 30-20 | |
| 30-22 | Rainer Meier 2T įmesta | |
| 30-22 | Rainer Meier 3T neįmesta | |
| 30-22 | Kevin Teeväli Foul | |
| 30-25 | Tony Kago 3p Shot Made | |
| 30-28 | Matis Allingu 3p Shot Made | |
3 |
||
| 30-28 | Tony Kago 3T neįmesta | |
| Arseni Osmolovski 2T įmesta | 32-28 | |
| 32-31 | Uku Jesmin 3p Shot Made | |
| Jegor Tsvetkov 3p Shot Made | 35-31 | |
| Jegor Tsvetkov Foul | 35-31 | |
| Jegor Tsvetkov 3T neįmesta | 35-31 | |
| 35-31 | Uku Jesmin 3T neįmesta | |
| Andres Niinsalu 2T įmesta | 37-31 | |
| Jegor Tsvetkov 2T įmesta | 39-31 | |
| 39-31 | Kevin Teeväli Foul | |
| Arseni Osmolovski BM neįmesta | 39-31 | |
| Arseni Osmolovski BM įmesta | 40-31 | |
| Arseni Osmolovski Foul | 40-31 | |
| Eerik Luik 3p Shot Made | 43-31 | |
| Jegor Tsvetkov 2T įmesta | 45-31 | |
| 45-31 | Matis Allingu Foul | |
| Jegor Tsvetkov BM neįmesta | 45-31 | |
| Arseni Osmolovski Foul | 45-31 | |
| Arseni Osmolovski 3T neįmesta | 45-31 | |
| Viktor Vitkovski 3T neįmesta | 45-31 | |
| Jegor Tsvetkov 2T įmesta | 47-31 | |
| 47-33 | Tony Kago 2T įmesta | |
| Viktor Vitkovski Foul | 47-33 | |
| 47-34 | Tony Kago BM įmesta | |
| 47-34 | Tony Kago Foul | |
| Jakov Tjuljukov BM neįmesta | 47-34 | |
| Artjom Osmolovski Foul | 47-34 | |
| 47-34 | Rainer Meier BM neįmesta | |
| 47-34 | Rainer Meier BM neįmesta | |
| 47-34 | Kevin Teeväli 3T neįmesta | |
| 47-34 | Rainer Meier 3T neįmesta | |
| 47-36 | Tomi Deket 2T įmesta | |
| 47-36 | Tony Kago 3T neįmesta | |
| Jegor Tsvetkov 3p Shot Made | 50-36 | |
| Andres Niinsalu Foul | 50-36 | |
| 50-37 | Rainer Meier BM įmesta | |
| 50-37 | Rainer Meier BM neįmesta | |
| 50-37 | Morten Tõldsepp Foul | |
| 50-37 | Morten Tõldsepp Foul | |
| Jegor Tsvetkov 2T įmesta | 52-37 | |
| Jegor Tsvetkov BM neįmesta | 52-37 | |
| Jegor Tsvetkov 2T neįmesta | 52-37 | |
| Jegor Tsvetkov 2T įmesta | 54-37 | |
| Artjom Osmolovski Foul | 54-37 | |
| 54-37 | Rainer Meier 3T neįmesta | |
| Jegor Tsvetkov 2T neįmesta | 54-37 | |
| Jegor Tsvetkov 2T įmesta | 56-37 | |
| 56-37 | Rainer Meier Foul | |
| Jegor Tsvetkov Foul | 56-37 | |
| 56-38 | Tony Kago BM įmesta | |
| 56-39 | Tony Kago BM įmesta | |
| Jegor Tsvetkov 2T neįmesta | 56-39 | |
| 56-39 | Tony Kago Foul | |
| Jegor Tsvetkov 2T neįmesta | 56-39 | |
| 56-41 | Morten Tõldsepp 2T įmesta | |
| 56-44 | Kevin Teeväli 3p Shot Made | |
| 56-44 | Kevin Teeväli 3T neįmesta | |
| 56-44 | Morten Tõldsepp Foul | |
| 56-44 | Uku Jesmin Foul | |
| Arseni Osmolovski BM įmesta | 57-44 | |
| Arseni Osmolovski BM įmesta | 58-44 | |
| 58-44 | Uku Jesmin 3T neįmesta | |
| 58-47 | Tony Kago 3p Shot Made | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 281-164 | 10 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 253-177 | 9 | |
| 3. |
KK Pärnu
|
5 | 218-204 | 8 | |
| 4. |
Saku KK
|
5 | 225-246 | 6 | |
| 5. |
Tartu Kalevi Pallikool
|
5 | 211-308 | 6 | |
| 6. |
Sillamäe
|
5 | 163-252 | 6 | |
