A - PU16 - 2009
 
Sillamäe
Tartu Kalevi Pallikool
1
20
15
2
10
13
3
28
19
T
58
47
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Sillamäe
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Arseni Osmolovski | PF | 2/2 | 1/4 | 3/4 | 2 | 10 |
| 10 | Jakov Tjuljukov | PF | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 4 |
| 11 | David Krivitski | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 15 | Eerik Luik | PF | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 |
| 20 | Jegor Tsvetkov | PF | 10/14 | 2/4 | 2/7 | 2 | 28 |
| 21 | Andres Niinsalu | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| 22 | Viktor Vitkovski | PF | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 6 |
| 6 | Artjom Osmolovski | PF | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 5 |
| Kopā | 16/20 | 7/15 | 5/12 | 11 | 58 | ||
Tartu Kalevi Pallikool
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Tristan Ein | SG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0 | Kevin Teeväli | SF | 0/0 | 3/5 | 0/2 | 3 | 9 |
| 13 | Uku Jesmin | PF | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 |
| 19 | Morten Tõldsepp | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
| 20 | Tony Kago | SG | 3/4 | 2/6 | 3/3 | 2 | 15 |
| 24 | Jakob Joosepson | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 54 | Rainer Meier | SF | 1/1 | 1/5 | 2/6 | 4 | 7 |
| 61 | Uku Tsirk | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 70 | Armin Ruul | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 80 | Matis Allingu | SF | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 9 |
| 95 | Tristan Vapper | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 98 | Tomi Deket | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| Kopā | 9/13 | 8/22 | 5/11 | 15 | 47 | ||
| Sillamäe | Rezultāts | Tartu Kalevi Pallikool |
1 |
||
| Andres Niinsalu Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Kevin Teeväli FT garām | |
| 0-0 | Kevin Teeväli FT garām | |
| 0-0 | Matis Allingu 2P garām | |
| Arseni Osmolovski 3p Shot Made | 3-0 | |
| 3-2 | Matis Allingu 2P iemests | |
| Arseni Osmolovski 3P garām | 3-2 | |
| 3-2 | Uku Jesmin 3P garām | |
| Jakov Tjuljukov 2P iemests | 5-2 | |
| 5-5 | Rainer Meier 3p Shot Made | |
| Jakov Tjuljukov Foul | 5-5 | |
| 5-7 | Matis Allingu 2P iemests | |
| Jakov Tjuljukov 2P iemests | 7-7 | |
| 7-7 | Tony Kago 3P garām | |
| 7-10 | Kevin Teeväli 3p Shot Made | |
| 7-10 | Rainer Meier Foul | |
| 7-12 | Tony Kago 2P iemests | |
| Jegor Tsvetkov 2P iemests | 9-12 | |
| Jegor Tsvetkov 2P iemests | 11-12 | |
| 11-12 | Tony Kago 3P garām | |
| Viktor Vitkovski 3p Shot Made | 14-12 | |
| 14-12 | Tristan Ein 3P garām | |
| Jegor Tsvetkov 2P iemests | 16-12 | |
| Viktor Vitkovski Foul | 16-12 | |
| 16-13 | Rainer Meier FT iemests | |
| 16-13 | Rainer Meier FT garām | |
| Viktor Vitkovski 3p Shot Made | 19-13 | |
| 19-13 | Rainer Meier Foul | |
| 19-15 | Matis Allingu 2P iemests | |
| Jegor Tsvetkov FT iemests | 20-15 | |
| 20-15 | Uku Tsirk 2P garām | |
2 |
||
| Artjom Osmolovski 3p Shot Made | 23-15 | |
| 23-15 | Uku Tsirk 2P garām | |
| 23-15 | Morten Tõldsepp Foul | |
| Jegor Tsvetkov FT iemests | 24-15 | |
| Jegor Tsvetkov FT garām | 24-15 | |
| Arseni Osmolovski 2P iemests | 26-15 | |
| Arseni Osmolovski 3P garām | 26-15 | |
| Artjom Osmolovski 2P iemests | 28-15 | |
| 28-17 | Tony Kago 2P iemests | |
| 28-17 | Tony Kago 2P garām | |
| 28-20 | Kevin Teeväli 3p Shot Made | |
| Artjom Osmolovski 3P garām | 28-20 | |
| 28-20 | Rainer Meier Foul | |
| Jegor Tsvetkov 3P garām | 28-20 | |
| 28-20 | Rainer Meier 3P garām | |
| 28-20 | Kevin Teeväli Foul | |
| Jegor Tsvetkov FT garām | 28-20 | |
| Jegor Tsvetkov FT garām | 28-20 | |
| Jakov Tjuljukov 3P garām | 28-20 | |
| Jegor Tsvetkov 2P iemests | 30-20 | |
| 30-22 | Rainer Meier 2P iemests | |
| 30-22 | Rainer Meier 3P garām | |
| 30-22 | Kevin Teeväli Foul | |
| 30-25 | Tony Kago 3p Shot Made | |
| 30-28 | Matis Allingu 3p Shot Made | |
3 |
||
| 30-28 | Tony Kago 3P garām | |
| Arseni Osmolovski 2P iemests | 32-28 | |
| 32-31 | Uku Jesmin 3p Shot Made | |
| Jegor Tsvetkov 3p Shot Made | 35-31 | |
| Jegor Tsvetkov Foul | 35-31 | |
| Jegor Tsvetkov 3P garām | 35-31 | |
| 35-31 | Uku Jesmin 3P garām | |
| Andres Niinsalu 2P iemests | 37-31 | |
| Jegor Tsvetkov 2P iemests | 39-31 | |
| 39-31 | Kevin Teeväli Foul | |
| Arseni Osmolovski FT garām | 39-31 | |
| Arseni Osmolovski FT iemests | 40-31 | |
| Arseni Osmolovski Foul | 40-31 | |
| Eerik Luik 3p Shot Made | 43-31 | |
| Jegor Tsvetkov 2P iemests | 45-31 | |
| 45-31 | Matis Allingu Foul | |
| Jegor Tsvetkov FT garām | 45-31 | |
| Arseni Osmolovski Foul | 45-31 | |
| Arseni Osmolovski 3P garām | 45-31 | |
| Viktor Vitkovski 3P garām | 45-31 | |
| Jegor Tsvetkov 2P iemests | 47-31 | |
| 47-33 | Tony Kago 2P iemests | |
| Viktor Vitkovski Foul | 47-33 | |
| 47-34 | Tony Kago FT iemests | |
| 47-34 | Tony Kago Foul | |
| Jakov Tjuljukov FT garām | 47-34 | |
| Artjom Osmolovski Foul | 47-34 | |
| 47-34 | Rainer Meier FT garām | |
| 47-34 | Rainer Meier FT garām | |
| 47-34 | Kevin Teeväli 3P garām | |
| 47-34 | Rainer Meier 3P garām | |
| 47-36 | Tomi Deket 2P iemests | |
| 47-36 | Tony Kago 3P garām | |
| Jegor Tsvetkov 3p Shot Made | 50-36 | |
| Andres Niinsalu Foul | 50-36 | |
| 50-37 | Rainer Meier FT iemests | |
| 50-37 | Rainer Meier FT garām | |
| 50-37 | Morten Tõldsepp Foul | |
| 50-37 | Morten Tõldsepp Foul | |
| Jegor Tsvetkov 2P iemests | 52-37 | |
| Jegor Tsvetkov FT garām | 52-37 | |
| Jegor Tsvetkov 2P garām | 52-37 | |
| Jegor Tsvetkov 2P iemests | 54-37 | |
| Artjom Osmolovski Foul | 54-37 | |
| 54-37 | Rainer Meier 3P garām | |
| Jegor Tsvetkov 2P garām | 54-37 | |
| Jegor Tsvetkov 2P iemests | 56-37 | |
| 56-37 | Rainer Meier Foul | |
| Jegor Tsvetkov Foul | 56-37 | |
| 56-38 | Tony Kago FT iemests | |
| 56-39 | Tony Kago FT iemests | |
| Jegor Tsvetkov 2P garām | 56-39 | |
| 56-39 | Tony Kago Foul | |
| Jegor Tsvetkov 2P garām | 56-39 | |
| 56-41 | Morten Tõldsepp 2P iemests | |
| 56-44 | Kevin Teeväli 3p Shot Made | |
| 56-44 | Kevin Teeväli 3P garām | |
| 56-44 | Morten Tõldsepp Foul | |
| 56-44 | Uku Jesmin Foul | |
| Arseni Osmolovski FT iemests | 57-44 | |
| Arseni Osmolovski FT iemests | 58-44 | |
| 58-44 | Uku Jesmin 3P garām | |
| 58-47 | Tony Kago 3p Shot Made | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 281-164 | 10 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 253-177 | 9 | |
| 3. |
KK Pärnu
|
5 | 218-204 | 8 | |
| 4. |
Saku KK
|
5 | 225-246 | 6 | |
| 5. |
Tartu Kalevi Pallikool
|
5 | 211-308 | 6 | |
| 6. |
Sillamäe
|
5 | 163-252 | 6 | |
