A
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 1
Tournament:
 
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
Tartu Ülikooli KK
1
15
10
2
13
10
3
14
6
4
8
20
T
50
46
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Aron Liiv | PG | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 |
4 | Rasmus Laigu | PF | 1/6 | 0/1 | 2/5 | 0 | 4 |
5 | Reno Bork | SF | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
9 | Andris Altermann | SG | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | Karl-Andri Lillepuu | PG | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 |
19 | Alari Aso | C | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 12 |
20 | Mihkel Ilves | PG | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 6 |
22 | Markus Kaasik | PG | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 |
23 | Kert Vahesalu | SG | 5/7 | 0/2 | 2/2 | 4 | 12 |
33 | Oskar Vainult | SG | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 8 |
Total | 20/37 | 2/15 | 4/7 | 16 | 50 |
Tartu Ülikooli KK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Kristian Kliimask | PG | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 0 | 7 |
2 | Lennart Liiva | PG | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 |
3 | Hans Erik Hänni | SF | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 |
5 | Richard Saaron | PG | 2/4 | 0/1 | 1/6 | 1 | 5 |
9 | Joonatan Mäekala | SG | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 |
11 | Egerd Laanemägi | SF | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 |
21 | Kaspar Kruus | SF | 2/2 | 0/6 | 2/2 | 2 | 6 |
22 | Alex Hainla | SF | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
30 | Jeremi Mäekala | SG | 4/6 | 0/4 | 2/2 | 1 | 10 |
33 | Mathias Õunmaa | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
99 | Martin Aasma | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 |
Total | 18/27 | 1/16 | 7/14 | 16 | 46 |
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool | Score | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
Alari Aso 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Jeremi Mäekala 3p Shot Missed | |
Kert Vahesalu 2p Shot Missed | 2-0 | |
Andris Altermann 2p Shot Missed | 2-0 | |
Alari Aso 2p Shot Made | 4-0 | |
Alari Aso 2p Shot Missed | 4-0 | |
4-0 | Lennart Liiva 2p Shot Missed | |
Oskar Vainult 3p Shot Made | 7-0 | |
Aron Liiv Foul | 7-0 | |
Kert Vahesalu Foul | 7-0 | |
7-1 | Jeremi Mäekala Free Throw Made | |
7-2 | Jeremi Mäekala Free Throw Made | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 9-2 | |
9-2 | Jeremi Mäekala 3p Shot Missed | |
9-5 | Kristian Kliimask 3p Shot Made | |
Kert Vahesalu 3p Shot Missed | 9-5 | |
9-5 | Jeremi Mäekala Foul | |
Andris Altermann 2p Shot Missed | 9-5 | |
9-7 | Egerd Laanemägi 2p Shot Made | |
Aron Liiv 2p Shot Missed | 9-7 | |
Karl-Andri Lillepuu 2p Shot Missed | 9-7 | |
9-9 | Alex Hainla 2p Shot Made | |
9-9 | Kaspar Kruus Foul | |
Rasmus Laigu Free Throw Made | 10-9 | |
Rasmus Laigu Free Throw Missed | 10-9 | |
Markus Kaasik 2p Shot Made | 12-9 | |
Mihkel Ilves Foul | 12-9 | |
12-10 | Richard Saaron Free Throw Made | |
12-10 | Richard Saaron Free Throw Missed | |
12-10 | Alex Hainla Foul | |
Markus Kaasik Foul | 12-10 | |
12-10 | Alex Hainla 2p Shot Missed | |
12-10 | Richard Saaron Foul | |
Rasmus Laigu Free Throw Made | 13-10 | |
Rasmus Laigu Free Throw Missed | 13-10 | |
13-10 | Kaspar Kruus Foul | |
Mihkel Ilves Foul | 13-10 | |
13-10 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed | |
Mihkel Ilves 2p Shot Made | 15-10 | |
Reno Bork Foul | 15-10 | |
15-10 | Richard Saaron Free Throw Missed | |
15-10 | Richard Saaron Free Throw Missed | |
Markus Kaasik 2p Shot Missed | 15-10 | |
2 |
||
15-10 | Jeremi Mäekala 3p Shot Missed | |
15-10 | Egerd Laanemägi 3p Shot Missed | |
15-12 | Jeremi Mäekala 2p Shot Made | |
15-12 | Lennart Liiva Foul | |
Kert Vahesalu 3p Shot Missed | 15-12 | |
15-12 | Kristian Kliimask 3p Shot Missed | |
Aron Liiv 2p Shot Made | 17-12 | |
17-14 | Jeremi Mäekala 2p Shot Made | |
Oskar Vainult 3p Shot Missed | 17-14 | |
17-14 | Egerd Laanemägi Foul | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 19-14 | |
Oskar Vainult 2p Shot Made | 21-14 | |
Alari Aso Foul | 21-14 | |
21-14 | Joonatan Mäekala 2p Shot Missed | |
Mihkel Ilves 2p Shot Made | 23-14 | |
23-14 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed | |
Karl-Andri Lillepuu 2p Shot Made | 25-14 | |
Mihkel Ilves Foul | 25-14 | |
25-14 | Richard Saaron 3p Shot Missed | |
Mihkel Ilves Foul | 25-14 | |
25-14 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed | |
25-16 | Martin Aasma 2p Shot Made | |
Mihkel Ilves 3p Shot Missed | 25-16 | |
25-18 | Kaspar Kruus 2p Shot Made | |
25-18 | Mathias Õunmaa Foul | |
Oskar Vainult 3p Shot Made | 28-18 | |
28-18 | Joonatan Mäekala 3p Shot Missed | |
28-20 | Martin Aasma 2p Shot Made | |
28-20 | Martin Aasma Foul | |
Kert Vahesalu Foul | 28-20 | |
28-20 | Richard Saaron Free Throw Missed | |
28-20 | Richard Saaron Free Throw Missed | |
3 |
||
Mihkel Ilves 2p Shot Made | 30-20 | |
30-20 | Jeremi Mäekala 2p Shot Missed | |
30-20 | Alex Hainla Foul | |
Alari Aso 2p Shot Made | 32-20 | |
32-20 | Hans Erik Hänni 3p Shot Missed | |
Alari Aso 2p Shot Made | 34-20 | |
34-20 | Jeremi Mäekala 3p Shot Missed | |
34-20 | Hans Erik Hänni Foul | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 36-20 | |
Kert Vahesalu Foul | 36-20 | |
36-22 | Jeremi Mäekala 2p Shot Made | |
Rasmus Laigu 3p Shot Missed | 36-22 | |
36-22 | Jeremi Mäekala 2p Shot Missed | |
36-22 | Egerd Laanemägi 2p Shot Missed | |
Rasmus Laigu 2p Shot Missed | 36-22 | |
Rasmus Laigu 2p Shot Missed | 36-22 | |
36-22 | Hans Erik Hänni Foul | |
Rasmus Laigu 2p Shot Made | 38-22 | |
Rasmus Laigu Free Throw Missed | 38-22 | |
Reno Bork 2p Shot Missed | 38-22 | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 40-22 | |
40-24 | Richard Saaron 2p Shot Made | |
40-24 | Richard Saaron 2p Shot Missed | |
40-24 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed | |
Reno Bork 2p Shot Made | 42-24 | |
Reno Bork 2p Shot Missed | 42-24 | |
42-24 | Mathias Õunmaa 2p Shot Missed | |
Rasmus Laigu 2p Shot Missed | 42-24 | |
Oskar Vainult 3p Shot Missed | 42-24 | |
42-26 | Kaspar Kruus 2p Shot Made | |
Kert Vahesalu 2p Shot Missed | 42-26 | |
Markus Kaasik Foul | 42-26 | |
Kert Vahesalu Foul | 42-26 | |
42-26 | Kristian Kliimask Free Throw Missed | |
42-26 | Kristian Kliimask Free Throw Missed | |
Rasmus Laigu 2p Shot Missed | 42-26 | |
4 |
||
42-28 | Jeremi Mäekala 2p Shot Made | |
Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Missed | 42-28 | |
Andris Altermann 2p Shot Missed | 42-28 | |
Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Missed | 42-28 | |
Alari Aso 2p Shot Made | 44-28 | |
44-30 | Lennart Liiva 2p Shot Made | |
Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Missed | 44-30 | |
Karl-Andri Lillepuu Foul | 44-30 | |
Aron Liiv Foul | 44-30 | |
44-31 | Lennart Liiva Free Throw Made | |
44-32 | Lennart Liiva Free Throw Made | |
44-32 | Alex Hainla Foul | |
44-32 | Martin Aasma Foul | |
Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Missed | 44-32 | |
44-34 | Lennart Liiva 2p Shot Made | |
Aron Liiv 3p Shot Missed | 44-34 | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 46-34 | |
46-36 | Richard Saaron 2p Shot Made | |
Alari Aso 2p Shot Made | 48-36 | |
48-36 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed | |
48-36 | Richard Saaron 2p Shot Missed | |
48-38 | Hans Erik Hänni 2p Shot Made | |
Alari Aso 2p Shot Missed | 48-38 | |
48-40 | Kristian Kliimask 2p Shot Made | |
48-42 | Kristian Kliimask 2p Shot Made | |
Oskar Vainult 3p Shot Missed | 48-42 | |
48-42 | Joonatan Mäekala Foul | |
Kert Vahesalu Free Throw Made | 49-42 | |
Kert Vahesalu Free Throw Made | 50-42 | |
Reno Bork Foul | 50-42 | |
50-43 | Kaspar Kruus Free Throw Made | |
50-44 | Kaspar Kruus Free Throw Made | |
Markus Kaasik 3p Shot Missed | 50-44 | |
Rasmus Laigu 2p Shot Missed | 50-44 | |
50-46 | Joonatan Mäekala 2p Shot Made | |
50-46 | Joonatan Mäekala Foul | |
50-46 | Kaspar Kruus 3p Shot Missed |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 357-251 | 12 | |
2. |
![]() |
6 | 311-268 | 11 | |
3. |
![]() |
6 | 315-266 | 10 | |
4. |
![]() |
6 | 284-288 | 9 | |
5. |
![]() |
6 | 288-326 | 8 | |
6. |
![]() |
6 | 269-298 | 7 | |
7. |
![]() |
6 | 243-370 | 6 |