| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Vaikmäe | SG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2 | Ron- Jakob Eensalu | PG | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 5 | Kristian Kalbus | SG | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Karl- Erik Hallik | SF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 9 | Armand Henry Lauk | PF | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 13 | Miku Martin Õismaa | SF | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 21 | Willem Allik | SF | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 22 | Aleks- Aron Kose | PF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 24 | Karl Mattias Sonntak | C | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
