A
Mänguinfo
Koht:
Jõhvi Spordihall 1
Turniir:
 
KK Pärnu
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
4
16
2
9
8
3
11
10
4
15
7
T
39
41
KK Pärnu
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Taavi Vaikmäe | SG | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 |
2 | Ron- Jakob Eensalu | PG | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 |
5 | Kristian Kalbus | SG | 3/6 | 1/5 | 3/3 | 3 | 12 |
6 | Karl- Erik Hallik | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
9 | Armand Henry Lauk | PF | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 |
13 | Miku Martin Õismaa | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
21 | Willem Allik | SF | 3/4 | 1/6 | 0/0 | 4 | 9 |
22 | Aleks- Aron Kose | PF | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 |
24 | Karl Mattias Sonntak | C | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 8 |
Kokku | 12/23 | 3/18 | 6/7 | 16 | 39 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Egert Jurin | PG | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 3 | 3 |
3 | Marcus Möller | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | Markus Uuehendrik | SG | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 |
9 | Edward Peganov | PF | 1/1 | 0/2 | 0/2 | 2 | 2 |
12 | Gren Gregor Task | SG | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 |
29 | Richard Ploomipuu | PG | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 8 |
30 | Mikk Savi | PG | 5/10 | 0/4 | 0/0 | 3 | 10 |
32 | Heigo Jaansalu | PF | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 |
34 | Juhan-Joosep Maiste | SF | 2/3 | 1/6 | 4/7 | 2 | 11 |
Kokku | 14/25 | 1/17 | 10/19 | 15 | 41 |
KK Pärnu | Skoor | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
Willem Allik 3p vise mööda | 0-0 | |
Ron- Jakob Eensalu 2p vise mööda | 0-0 | |
Willem Allik Viga | 0-0 | |
0-1 | Richard Ploomipuu Vabavise sisse | |
0-2 | Richard Ploomipuu Vabavise sisse | |
0-4 | Mikk Savi 2p vise sisse | |
0-6 | Mikk Savi 2p vise sisse | |
0-6 | Edward Peganov Viga | |
0-6 | Markus Uuehendrik 2p vise mööda | |
Ron- Jakob Eensalu 3p vise mööda | 0-6 | |
Ron- Jakob Eensalu 2p vise sisse | 2-6 | |
Aleks- Aron Kose Viga | 2-6 | |
2-7 | Juhan-Joosep Maiste Vabavise sisse | |
2-7 | Juhan-Joosep Maiste Vabavise mööda | |
2-8 | Juhan-Joosep Maiste Vabavise sisse | |
Kristian Kalbus 3p vise mööda | 2-8 | |
Kristian Kalbus 2p vise mööda | 2-8 | |
2-10 | Juhan-Joosep Maiste 2p vise sisse | |
Karl Mattias Sonntak Viga | 2-10 | |
2-10 | Juhan-Joosep Maiste Vabavise mööda | |
2-10 | Mikk Savi Viga | |
2-10 | Juhan-Joosep Maiste 3p vise mööda | |
2-12 | Richard Ploomipuu 2p vise sisse | |
2-12 | Richard Ploomipuu Viga | |
Kristian Kalbus 2p vise mööda | 2-12 | |
2-12 | Mikk Savi 2p vise mööda | |
Kristian Kalbus 3p vise mööda | 2-12 | |
Aleks- Aron Kose Viga | 2-12 | |
Kristian Kalbus 2p vise mööda | 2-12 | |
2-14 | Egert Jurin 2p vise sisse | |
Aleks- Aron Kose 3p vise mööda | 2-14 | |
2-14 | Mikk Savi Viga | |
Kristian Kalbus Vabavise sisse | 3-14 | |
Kristian Kalbus Vabavise sisse | 4-14 | |
4-14 | Egert Jurin 3p vise mööda | |
4-16 | Richard Ploomipuu 2p vise sisse | |
4-16 | Juhan-Joosep Maiste 3p vise mööda | |
2 |
||
4-16 | Egert Jurin 3p vise mööda | |
4-16 | Egert Jurin Viga | |
Willem Allik 3p vise mööda | 4-16 | |
4-16 | Heigo Jaansalu Viga | |
Karl Mattias Sonntak Vabavise sisse | 5-16 | |
Karl Mattias Sonntak Vabavise sisse | 6-16 | |
6-16 | Heigo Jaansalu 3p vise mööda | |
6-16 | Gren Gregor Task 3p vise mööda | |
Armand Henry Lauk Viga | 6-16 | |
6-16 | Juhan-Joosep Maiste 3p vise mööda | |
6-18 | Juhan-Joosep Maiste 2p vise sisse | |
Karl Mattias Sonntak Viga | 6-18 | |
6-18 | Gren Gregor Task Vabavise mööda | |
6-19 | Gren Gregor Task Vabavise sisse | |
6-19 | Gren Gregor Task Viga | |
6-21 | Mikk Savi 2p vise sisse | |
Ron- Jakob Eensalu 2p vise mööda | 6-21 | |
6-21 | Mikk Savi 3p vise mööda | |
6-21 | Mikk Savi Viga | |
Armand Henry Lauk Vabavise mööda | 6-21 | |
Armand Henry Lauk Vabavise sisse | 7-21 | |
Willem Allik 3p vise mööda | 7-21 | |
Willem Allik 2p vise sisse | 9-21 | |
9-21 | Richard Ploomipuu 2p vise mööda | |
Kristian Kalbus Viga | 9-21 | |
9-22 | Juhan-Joosep Maiste Vabavise sisse | |
9-22 | Juhan-Joosep Maiste Vabavise mööda | |
9-22 | Edward Peganov 3p vise mööda | |
Ron- Jakob Eensalu Viga | 9-22 | |
9-23 | Markus Uuehendrik Vabavise sisse | |
9-24 | Markus Uuehendrik Vabavise sisse | |
Aleks- Aron Kose 2p vise sisse | 11-24 | |
Karl Mattias Sonntak 2p vise mööda | 11-24 | |
11-24 | Mikk Savi 2p vise mööda | |
11-24 | Edward Peganov Vabavise mööda | |
11-24 | Edward Peganov Vabavise mööda | |
Willem Allik 2p vise sisse | 13-24 | |
13-24 | Juhan-Joosep Maiste 3p vise mööda | |
3 |
||
Willem Allik Viga | 13-24 | |
13-24 | Mikk Savi 3p vise mööda | |
Willem Allik 2p vise mööda | 13-24 | |
13-27 | Juhan-Joosep Maiste 3p vise sisse | |
13-29 | Edward Peganov 2p vise sisse | |
13-29 | Edward Peganov Viga | |
Karl Mattias Sonntak 2p vise sisse | 15-29 | |
15-31 | Mikk Savi 2p vise sisse | |
Aleks- Aron Kose 3p vise mööda | 15-31 | |
15-31 | Markus Uuehendrik 2p vise mööda | |
Kristian Kalbus 3p vise mööda | 15-31 | |
Kristian Kalbus 2p vise sisse | 17-31 | |
Kristian Kalbus Viga | 17-31 | |
Karl Mattias Sonntak Viga | 17-31 | |
17-31 | Egert Jurin Vabavise mööda | |
17-32 | Egert Jurin Vabavise sisse | |
17-34 | Heigo Jaansalu 2p vise sisse | |
17-34 | Egert Jurin Viga | |
17-34 | Juhan-Joosep Maiste 3p vise mööda | |
17-34 | Gren Gregor Task 3p vise mööda | |
17-34 | Heigo Jaansalu Viga | |
Armand Henry Lauk 2p vise sisse | 19-34 | |
Armand Henry Lauk Viga | 19-34 | |
19-34 | Juhan-Joosep Maiste 2p vise mööda | |
Taavi Vaikmäe 3p vise mööda | 19-34 | |
Kristian Kalbus 2p vise sisse | 21-34 | |
Aleks- Aron Kose Viga | 21-34 | |
21-34 | Heigo Jaansalu Vabavise mööda | |
21-34 | Heigo Jaansalu Vabavise mööda | |
21-34 | Gren Gregor Task Viga | |
Kristian Kalbus 3p vise sisse | 24-34 | |
4 |
||
24-34 | Juhan-Joosep Maiste Viga | |
Kristian Kalbus 2p vise sisse | 26-34 | |
Kristian Kalbus Vabavise sisse | 27-34 | |
27-36 | Markus Uuehendrik 2p vise sisse | |
Taavi Vaikmäe 3p vise mööda | 27-36 | |
Taavi Vaikmäe 2p vise mööda | 27-36 | |
27-36 | Markus Uuehendrik 2p vise mööda | |
27-36 | Markus Uuehendrik 2p vise mööda | |
Taavi Vaikmäe 2p vise mööda | 27-36 | |
Willem Allik 3p vise sisse | 30-36 | |
30-36 | Mikk Savi 3p vise mööda | |
30-36 | Egert Jurin Viga | |
Karl Mattias Sonntak 2p vise sisse | 32-36 | |
32-36 | Mikk Savi 2p vise mööda | |
32-38 | Richard Ploomipuu 2p vise sisse | |
Willem Allik 2p vise sisse | 34-38 | |
34-38 | Edward Peganov 3p vise mööda | |
Taavi Vaikmäe 3p vise mööda | 34-38 | |
Willem Allik 3p vise mööda | 34-38 | |
Karl Mattias Sonntak 2p vise sisse | 36-38 | |
36-38 | Mikk Savi 3p vise mööda | |
Willem Allik 3p vise mööda | 36-38 | |
Karl Mattias Sonntak 2p vise mööda | 36-38 | |
36-38 | Juhan-Joosep Maiste Viga | |
Aleks- Aron Kose 2p vise mööda | 36-38 | |
Kristian Kalbus 3p vise mööda | 36-38 | |
36-38 | Mikk Savi 2p vise mööda | |
Willem Allik Viga | 36-38 | |
36-40 | Mikk Savi 2p vise sisse | |
Kristian Kalbus Viga | 36-40 | |
Willem Allik Viga | 36-40 | |
36-41 | Juhan-Joosep Maiste Vabavise sisse | |
36-41 | Mikk Savi 2p vise mööda | |
Taavi Vaikmäe 3p vise sisse | 39-41 |
A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 357-251 | 12 | |
2. |
![]() |
6 | 311-268 | 11 | |
3. |
![]() |
6 | 315-266 | 10 | |
4. |
![]() |
6 | 284-288 | 9 | |
5. |
![]() |
6 | 288-326 | 8 | |
6. |
![]() |
6 | 269-298 | 7 | |
7. |
![]() |
6 | 243-370 | 6 |