A
Spēles informācija
Vieta:
Jõhvi Spordihall 2
Turnīrs:
KK Pärnu
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
1
11
14
2
10
14
3
5
12
4
10
15
T
36
55
KK Pärnu
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Taavi Vaikmäe | SG | 2/4 | 0/3 | 1/2 | 1 | 5 |
2 | Ron- Jakob Eensalu | PG | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 |
5 | Kristian Kalbus | SG | 7/9 | 1/6 | 1/1 | 3 | 18 |
6 | Karl- Erik Hallik | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
9 | Armand Henry Lauk | PF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
13 | Miku Martin Õismaa | SF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
21 | Willem Allik | SF | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 4 | 8 |
22 | Aleks- Aron Kose | PF | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
24 | Karl Mattias Sonntak | C | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 4 | 2 |
Kopā | 12/23 | 3/18 | 3/7 | 15 | 36 |
RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Aron Liiv | PG | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 7 |
4 | Rasmus Laigu | PF | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 |
5 | Reno Bork | SF | 1/2 | 0/2 | 4/6 | 1 | 6 |
9 | Andris Altermann | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
11 | Karl-Andri Lillepuu | PG | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
19 | Alari Aso | C | 6/9 | 0/0 | 2/4 | 1 | 14 |
20 | Mihkel Ilves | PG | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 |
22 | Markus Kaasik | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
23 | Kert Vahesalu | SG | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 6 |
33 | Oskar Vainult | SG | 2/5 | 4/7 | 0/0 | 1 | 16 |
Kopā | 15/32 | 6/18 | 7/11 | 8 | 55 |
KK Pärnu | Rezultāts | RSK sPORTKUNDA/Rakvere Spordikool |
1 |
||
Willem Allik Foul | 0-0 | |
0-0 | Oskar Vainult 2p Shot Missed | |
0-0 | Alari Aso Foul | |
Karl Mattias Sonntak Free Throw Missed | 0-0 | |
Karl Mattias Sonntak Free Throw Missed | 0-0 | |
0-0 | Kert Vahesalu 2p Shot Missed | |
Karl Mattias Sonntak 2p Shot Missed | 0-0 | |
Willem Allik 2p Shot Missed | 0-0 | |
0-0 | Aron Liiv 2p Shot Missed | |
0-0 | Alari Aso 2p Shot Missed | |
0-3 | Oskar Vainult 3p Shot Made | |
Ron- Jakob Eensalu 3p Shot Missed | 0-3 | |
Kristian Kalbus 3p Shot Made | 3-3 | |
Aleks- Aron Kose 3p Shot Missed | 3-3 | |
3-5 | Oskar Vainult 2p Shot Made | |
Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Missed | 3-5 | |
Ron- Jakob Eensalu Foul | 3-5 | |
Willem Allik 3p Shot Made | 6-5 | |
Willem Allik Foul | 6-5 | |
6-6 | Reno Bork Free Throw Made | |
6-7 | Reno Bork Free Throw Made | |
Taavi Vaikmäe 3p Shot Missed | 6-7 | |
Willem Allik 3p Shot Missed | 6-7 | |
Kristian Kalbus 2p Shot Made | 8-7 | |
Karl Mattias Sonntak Foul | 8-7 | |
8-7 | Reno Bork Free Throw Missed | |
8-7 | Reno Bork Free Throw Missed | |
8-9 | Aron Liiv 2p Shot Made | |
Kristian Kalbus 2p Shot Missed | 8-9 | |
8-9 | Reno Bork Foul | |
Kristian Kalbus 2p Shot Made | 10-9 | |
Kristian Kalbus Free Throw Made | 11-9 | |
Kristian Kalbus Foul | 11-9 | |
11-10 | Reno Bork Free Throw Made | |
11-11 | Reno Bork Free Throw Made | |
Kristian Kalbus 3p Shot Missed | 11-11 | |
Taavi Vaikmäe 2p Shot Missed | 11-11 | |
Karl Mattias Sonntak Foul | 11-11 | |
11-11 | Karl-Andri Lillepuu 3p Shot Missed | |
11-14 | Oskar Vainult 3p Shot Made | |
11-14 | Oskar Vainult 3p Shot Missed | |
2 |
||
11-14 | Karl-Andri Lillepuu 2p Shot Missed | |
Taavi Vaikmäe 2p Shot Made | 13-14 | |
13-14 | Kert Vahesalu Foul | |
Taavi Vaikmäe Free Throw Made | 14-14 | |
Taavi Vaikmäe Free Throw Missed | 14-14 | |
Kristian Kalbus Foul | 14-14 | |
14-16 | Alari Aso 2p Shot Made | |
Kristian Kalbus 2p Shot Made | 16-16 | |
16-18 | Oskar Vainult 2p Shot Made | |
Taavi Vaikmäe 2p Shot Made | 18-18 | |
18-18 | Kert Vahesalu 2p Shot Missed | |
Taavi Vaikmäe 3p Shot Missed | 18-18 | |
Willem Allik 3p Shot Made | 21-18 | |
21-20 | Reno Bork 2p Shot Made | |
Willem Allik 3p Shot Missed | 21-20 | |
21-22 | Alari Aso 2p Shot Made | |
Kristian Kalbus Foul | 21-22 | |
Karl Mattias Sonntak Foul | 21-22 | |
21-24 | Alari Aso 2p Shot Made | |
21-24 | Alari Aso Free Throw Missed | |
Kristian Kalbus 3p Shot Missed | 21-24 | |
21-24 | Rasmus Laigu 2p Shot Missed | |
Willem Allik Foul | 21-24 | |
21-25 | Alari Aso Free Throw Made | |
21-26 | Alari Aso Free Throw Made | |
21-26 | Markus Kaasik Foul | |
21-26 | Oskar Vainult 2p Shot Missed | |
21-26 | Reno Bork 2p Shot Missed | |
Ron- Jakob Eensalu 3p Shot Missed | 21-26 | |
21-28 | Rasmus Laigu 2p Shot Made | |
3 |
||
Willem Allik 3p Shot Missed | 21-28 | |
21-28 | Oskar Vainult Foul | |
Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Missed | 21-28 | |
21-28 | Kert Vahesalu 3p Shot Missed | |
21-28 | Markus Kaasik 2p Shot Missed | |
21-28 | Markus Kaasik Foul | |
Ron- Jakob Eensalu Free Throw Missed | 21-28 | |
Ron- Jakob Eensalu Free Throw Made | 22-28 | |
Willem Allik Foul | 22-28 | |
22-28 | Alari Aso 2p Shot Missed | |
22-28 | Mihkel Ilves 3p Shot Missed | |
22-28 | Kert Vahesalu 3p Shot Missed | |
22-28 | Mihkel Ilves 3p Shot Missed | |
22-30 | Andris Altermann 2p Shot Made | |
Kristian Kalbus 3p Shot Missed | 22-30 | |
Willem Allik 2p Shot Made | 24-30 | |
24-30 | Alari Aso 2p Shot Missed | |
24-32 | Alari Aso 2p Shot Made | |
24-32 | Mihkel Ilves Foul | |
Kristian Kalbus 2p Shot Made | 26-32 | |
Karl Mattias Sonntak Foul | 26-32 | |
Kristian Kalbus 3p Shot Missed | 26-32 | |
26-32 | Reno Bork 3p Shot Missed | |
Taavi Vaikmäe 2p Shot Missed | 26-32 | |
26-35 | Oskar Vainult 3p Shot Made | |
26-37 | Aron Liiv 2p Shot Made | |
Taavi Vaikmäe 3p Shot Missed | 26-37 | |
26-37 | Oskar Vainult 3p Shot Missed | |
26-37 | Oskar Vainult 2p Shot Missed | |
26-37 | Aron Liiv 2p Shot Missed | |
Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Missed | 26-37 | |
Armand Henry Lauk Foul | 26-37 | |
26-37 | Rasmus Laigu 3p Shot Missed | |
26-40 | Oskar Vainult 3p Shot Made | |
4 |
||
26-40 | Mihkel Ilves Foul | |
26-42 | Alari Aso 2p Shot Made | |
Willem Allik 3p Shot Missed | 26-42 | |
26-42 | Mihkel Ilves 2p Shot Missed | |
26-42 | Rasmus Laigu 2p Shot Missed | |
26-42 | Reno Bork 3p Shot Missed | |
26-44 | Mihkel Ilves 2p Shot Made | |
Ron- Jakob Eensalu 2p Shot Made | 28-44 | |
28-44 | Kert Vahesalu 3p Shot Missed | |
Kristian Kalbus 2p Shot Missed | 28-44 | |
Kristian Kalbus 2p Shot Made | 30-44 | |
Kristian Kalbus 3p Shot Missed | 30-44 | |
30-47 | Kert Vahesalu 3p Shot Made | |
Karl Mattias Sonntak 2p Shot Made | 32-47 | |
32-50 | Kert Vahesalu 3p Shot Made | |
Miku Martin Õismaa 2p Shot Missed | 32-50 | |
32-50 | Oskar Vainult 3p Shot Missed | |
Kristian Kalbus 2p Shot Made | 34-50 | |
Taavi Vaikmäe Foul | 34-50 | |
34-52 | Alari Aso 2p Shot Made | |
34-52 | Alari Aso Free Throw Missed | |
Armand Henry Lauk 2p Shot Missed | 34-52 | |
Kristian Kalbus 2p Shot Made | 36-52 | |
Armand Henry Lauk Foul | 36-52 | |
36-54 | Aron Liiv 2p Shot Made | |
36-55 | Aron Liiv Free Throw Made | |
36-55 | Rasmus Laigu 2p Shot Missed |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
6 | 357-251 | 12 | |
2. |
![]() |
6 | 311-268 | 11 | |
3. |
![]() |
6 | 315-266 | 10 | |
4. |
![]() |
6 | 284-288 | 9 | |
5. |
![]() |
6 | 288-326 | 8 | |
6. |
![]() |
6 | 269-298 | 7 | |
7. |
![]() |
6 | 243-370 | 6 |