Tilastot
Yhteensä
| Pelatut ottelut | 5 |
|---|---|
| Pisteet | 31 |
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Keskiarvo per ottelu
| Pisteet | 6.2 |
|---|---|
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Heittoprosentti
| Vapaaheitot | 5/9 (55.6%) |
|---|---|
| 2P heitot | 10/17 (58.8%) |
| 3P heitot | 2/5 (40%) |
Lisätilastot
| Hyökkäyslevypallot | 0 |
|---|---|
| Puolustuslevypallot | 0 |
| Menetykset | 0 |
| Virheet | 8 |
