| Number | Nimi | Positsioon | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marten Kesa | PG | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Simo Poom | SG | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mathias Lužkov | PG | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 43 | Tristan Thor Sester | PF | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Reiko Rehe | PF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Kaur Pärtel Paal | PG | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 89 | Jakob Põder | SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
