A - U-13 BOYS Challenge (2012)
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
 
Nõo SK/Kambja
Taltech BS/Altius
1
12
14
2
4
4
3
6
10
4
3
9
T
22
37
Nõo SK/Kambja
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Mattias Aron Kikerpill | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Richard Rosin | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rasmus Belski | PF | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31 | Robin Voore | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kaur Viru | SF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Marius Meitern | SG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
53 | Taavi Tammaru | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Christian Belski | PG | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Treik Puis | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Trevor Paabut | C | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kopā | 6/6 | 1/1 | 7/7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Taltech BS/Altius
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Mihhail Kolesnikov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Georgi Kuznetsov | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | Mihhail Gratsov | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Miron Praslov | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
15 | Demyan Sidoruk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Marsel Margiyev | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Arseni Svetlov | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Nikita Arhipov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Kirill Paništšev | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Viktor Kijanov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
86 | Adrian Garla | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Roma Olkhovetski | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kopā | 16/16 | 0/0 | 5/5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Nõo SK/Kambja | Rezultāts | Taltech BS/Altius |
1 |
||
0-2 | Roma Olkhovetski 2p Shot Made | |
Rasmus Belski 2p Shot Made | 2-2 | |
2-4 | Adrian Garla 2p Shot Made | |
2-6 | Mihhail Kolesnikov 2p Shot Made | |
Rasmus Belski 3p Shot Made | 5-6 | |
Rasmus Belski 3p Shot Made | 8-6 | |
8-6 | Mihhail Kolesnikov Foul | |
Rasmus Belski Free Throw Made | 9-6 | |
Rasmus Belski Foul | 9-6 | |
9-8 | Roma Olkhovetski 2p Shot Made | |
9-8 | Roma Olkhovetski Foul | |
Rasmus Belski 2p Shot Made | 11-8 | |
11-10 | Viktor Kijanov 2p Shot Made | |
11-12 | Miron Praslov 2p Shot Made | |
11-12 | Georgi Kuznetsov Foul | |
Rasmus Belski Free Throw Made | 12-12 | |
12-14 | Arseni Svetlov 2p Shot Made | |
2 |
||
Trevor Paabut Foul | 12-14 | |
12-15 | Marsel Margiyev Free Throw Made | |
Marius Meitern Foul | 12-15 | |
12-16 | Adrian Garla Free Throw Made | |
Taavi Tammaru 2p Shot Made | 14-16 | |
14-16 | Mihhail Kolesnikov Foul | |
14-16 | Demyan Sidoruk Foul | |
14-16 | Georgi Kuznetsov Foul | |
Trevor Paabut Free Throw Made | 15-16 | |
Trevor Paabut Free Throw Made | 16-16 | |
16-18 | Arseni Svetlov 2p Shot Made | |
Rasmus Belski Foul | 16-18 | |
3 |
||
Taavi Tammaru Foul | 16-18 | |
16-20 | Miron Praslov 2p Shot Made | |
16-20 | Mihhail Kolesnikov Foul | |
16-20 | Marsel Margiyev Foul | |
Trevor Paabut 2p Shot Made | 18-20 | |
18-22 | Georgi Kuznetsov 2p Shot Made | |
18-22 | Miron Praslov Foul | |
Christian Belski Free Throw Made | 19-22 | |
Christian Belski Free Throw Made | 20-22 | |
Marius Meitern 2p Shot Made | 22-22 | |
22-22 | Kirill Paništšev Foul | |
Robin Voore Foul | 22-22 | |
22-24 | Georgi Kuznetsov 2p Shot Made | |
22-26 | Georgi Kuznetsov 2p Shot Made | |
22-28 | Kirill Paništšev 2p Shot Made | |
4 |
||
22-30 | Miron Praslov 2p Shot Made | |
22-30 | Miron Praslov Foul | |
22-30 | Miron Praslov Foul | |
Marius Meitern 2p Shot Made | 24-30 | |
Rasmus Belski Foul | 24-30 | |
24-32 | Roma Olkhovetski 2p Shot Made | |
Taavi Tammaru Foul | 24-32 | |
Robin Voore Foul | 24-32 | |
24-32 | Georgi Kuznetsov Foul | |
24-32 | Miron Praslov Foul | |
Kaur Viru Free Throw Made | 25-32 | |
Marius Meitern Foul | 25-32 | |
25-32 | Georgi Kuznetsov Foul | |
Robin Voore Foul | 25-32 | |
Trevor Paabut Foul | 25-32 | |
25-33 | Kirill Paništšev Free Throw Made | |
25-34 | Kirill Paništšev Free Throw Made | |
25-36 | Mihhail Gratsov 2p Shot Made | |
Taavi Tammaru Foul | 25-36 | |
25-37 | Mihhail Gratsov Free Throw Made | |
Rasmus Belski Foul | 25-37 |
A | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 4 | 1 | 221-110 | 9 | 80 | |
2. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 174-104 | 8 | 100 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 148-109 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 128-222 | 6 | 20 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 83-209 | 4 | 0 |