5th-8th place - U-16 BOYS (2009)
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Rae SK/Kiili SK
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | Meinhard Noot | 1/1 | 2/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
11 | Hendrik Urbanik | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
12 | Sander Peerandi | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Riko Mändma | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | Arthur Liiv | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
33 | Henri Leht | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
4 | Rohan Laanemets | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
44 | Joosep Rebane | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
47 | Robin Oja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Senneth Randkivi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Glen Kokk | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Yhteensä | 15/15 | 9/9 | 5/5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | Richard Johan Siil | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Oscar Kripp | PF | 5/5 | 0/0 | 6/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23 | Lukas Volberg | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ats Siiroja | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Sander Väärtnõu | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Oskar Kerge | SF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Antoni Kornet | C | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
88 | Alex Sander Leinatamm | PF | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Yhteensä | 12/12 | 1/1 | 12/12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Rae SK/Kiili SK | Tulos | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
0-2 | Alex Sander Leinatamm 2p Shot Made | |
Glen Kokk 3p Shot Made | 3-2 | |
Joosep Rebane 2p Shot Made | 5-2 | |
5-2 | Alex Sander Leinatamm Foul | |
Joosep Rebane 3p Shot Made | 8-2 | |
Arthur Liiv 2p Shot Made | 10-2 | |
Joosep Rebane Foul | 10-2 | |
10-4 | Richard Johan Siil 2p Shot Made | |
Sander Peerandi 3p Shot Made | 13-4 | |
Arthur Liiv Foul | 13-4 | |
Henri Leht 3p Shot Made | 16-4 | |
16-6 | Antoni Kornet 2p Shot Made | |
2 |
||
Henri Leht Foul | 16-6 | |
Riko Mändma 2p Shot Made | 18-6 | |
18-8 | Oscar Kripp 2p Shot Made | |
Henri Leht 2p Shot Made | 20-8 | |
Glen Kokk 2p Shot Made | 22-8 | |
Henri Leht Foul | 22-8 | |
Meinhard Noot 2p Shot Made | 24-8 | |
Joosep Rebane 3p Shot Made | 27-8 | |
Rohan Laanemets 2p Shot Made | 29-8 | |
Joosep Rebane 2p Shot Made | 31-8 | |
Arthur Liiv Foul | 31-8 | |
31-9 | Oscar Kripp Free Throw Made | |
31-10 | Oscar Kripp Free Throw Made | |
Rohan Laanemets 3p Shot Made | 34-10 | |
3 |
||
Riko Mändma Foul | 34-10 | |
34-13 | Antoni Kornet 3p Shot Made | |
Henri Leht 2p Shot Made | 36-13 | |
Henri Leht Foul | 36-13 | |
36-14 | Alex Sander Leinatamm Free Throw Made | |
Riko Mändma Foul | 36-14 | |
Henri Leht Foul | 36-14 | |
36-15 | Antoni Kornet Free Throw Made | |
36-15 | Sander Väärtnõu Foul | |
36-17 | Ats Siiroja 2p Shot Made | |
Hendrik Urbanik Foul | 36-17 | |
36-18 | Oscar Kripp Free Throw Made | |
Hendrik Urbanik Foul | 36-18 | |
36-19 | Oscar Kripp Free Throw Made | |
36-20 | Oscar Kripp Free Throw Made | |
Hendrik Urbanik 2p Shot Made | 38-20 | |
38-20 | Richard Johan Siil Foul | |
Hendrik Urbanik 2p Shot Made | 40-20 | |
Hendrik Urbanik Free Throw Made | 41-20 | |
Hendrik Urbanik 2p Shot Made | 43-20 | |
Meinhard Noot 3p Shot Made | 46-20 | |
4 |
||
46-22 | Oscar Kripp 2p Shot Made | |
46-24 | Oscar Kripp 2p Shot Made | |
Sander Peerandi Foul | 46-24 | |
46-25 | Alex Sander Leinatamm Free Throw Made | |
Riko Mändma Foul | 46-25 | |
Henri Leht Foul | 46-25 | |
46-26 | Antoni Kornet Free Throw Made | |
46-28 | Alex Sander Leinatamm 2p Shot Made | |
Meinhard Noot Free Throw Made | 47-28 | |
Meinhard Noot Free Throw Made | 48-28 | |
Riko Mändma Foul | 48-28 | |
48-30 | Oscar Kripp 2p Shot Made | |
48-31 | Oscar Kripp Free Throw Made | |
Sander Peerandi 3p Shot Made | 51-31 | |
51-31 | Oscar Kripp Foul | |
Meinhard Noot 3p Shot Made | 54-31 | |
54-31 | Oscar Kripp Foul | |
Meinhard Noot Free Throw Made | 55-31 | |
Meinhard Noot Free Throw Made | 56-31 | |
Hendrik Urbanik 2p Shot Made | 58-31 | |
58-33 | Oscar Kripp 2p Shot Made | |
Joosep Rebane Foul | 58-33 | |
58-34 | Antoni Kornet Free Throw Made | |
Arthur Liiv Foul | 58-34 | |
58-35 | Oskar Kerge Free Throw Made | |
Hendrik Urbanik 2p Shot Made | 60-35 | |
60-37 | Antoni Kornet 2p Shot Made | |
Arthur Liiv 2p Shot Made | 62-37 | |
Hendrik Urbanik Foul | 62-37 | |
62-39 | Antoni Kornet 2p Shot Made |