Matchinformation
Plats:
Sõle3 - Hausers Ehitus
Turnering:
 
Saku KK
KK Viimsi
1
6
16
2
6
14
3
4
12
4
9
10
T
25
52
Saku KK
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | Gregor Riimand | PG | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Kristof Teekivi | PF | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | Hannes Hellat | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kristo Piigli | PG | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Martin Kotkas | PF | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | Otis Mäeots | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kaspar Hoppenstiel | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Sten Ander Kogermann | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Ott Kuusk | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 7/7 | 0/0 | 11/11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
KK Viimsi
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Sander Heinla | PF | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | Gregor Kährik | SG | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Martin Minin | PF | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Ako Kaljumäe | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Raimond Valdre | SF | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Jonas Pajus | SF | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Kasper Joosua Alle | PG | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | Henri Tiide | C | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Manfred Kasesalu | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marcus Padar | PF | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | Henry Vaabel | SG | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
50 | Robin Christopher Vilbo | PG | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 14/14 | 4/4 | 12/12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Saku KK | Resultat | KK Viimsi |
1 |
||
0-0 | Sander Heinla Foul | |
0-3 | Henry Vaabel 3p Shot Made | |
Kristof Teekivi 2p Shot Made | 2-3 | |
Sten Ander Kogermann Foul | 2-3 | |
2-4 | Gregor Kährik Free Throw Made | |
2-5 | Gregor Kährik Free Throw Made | |
2-5 | Raimond Valdre Foul | |
Gregor Riimand Foul | 2-5 | |
2-7 | Raimond Valdre 2p Shot Made | |
2-7 | Raimond Valdre Foul | |
2-9 | Raimond Valdre 2p Shot Made | |
Martin Kotkas Foul | 2-9 | |
2-10 | Sander Heinla Free Throw Made | |
2-10 | Sander Heinla Foul | |
Kristof Teekivi 2p Shot Made | 4-10 | |
Kristof Teekivi Free Throw Made | 5-10 | |
5-12 | Sander Heinla 2p Shot Made | |
5-12 | Raimond Valdre Foul | |
Martin Kotkas Free Throw Made | 6-12 | |
6-15 | Sander Heinla 3p Shot Made | |
Sten Ander Kogermann Foul | 6-15 | |
6-16 | Raimond Valdre Free Throw Made | |
2 |
||
Kristo Piigli Foul | 6-16 | |
6-17 | Kasper Joosua Alle Free Throw Made | |
6-18 | Kasper Joosua Alle Free Throw Made | |
6-20 | Martin Minin 2p Shot Made | |
6-20 | Jonas Pajus Foul | |
6-23 | Marcus Padar 3p Shot Made | |
6-26 | Kasper Joosua Alle 3p Shot Made | |
6-26 | Marcus Padar Foul | |
Kristo Piigli Free Throw Made | 7-26 | |
Kristo Piigli Free Throw Made | 8-26 | |
8-28 | Marcus Padar 2p Shot Made | |
8-28 | Marcus Padar Foul | |
Gregor Riimand 2p Shot Made | 10-28 | |
10-30 | Henri Tiide 2p Shot Made | |
10-30 | Marcus Padar Foul | |
Gregor Riimand Free Throw Made | 11-30 | |
Gregor Riimand Free Throw Made | 12-30 | |
12-30 | Marcus Padar Foul | |
Ott Kuusk Foul | 12-30 | |
3 |
||
12-30 | Sander Heinla Foul | |
Martin Kotkas Free Throw Made | 13-30 | |
Martin Kotkas Free Throw Made | 14-30 | |
Ott Kuusk Foul | 14-30 | |
14-32 | Ako Kaljumäe 2p Shot Made | |
14-32 | Ako Kaljumäe Foul | |
14-32 | Ako Kaljumäe Foul | |
14-34 | Henry Vaabel 2p Shot Made | |
14-36 | Gregor Kährik 2p Shot Made | |
14-38 | Gregor Kährik 2p Shot Made | |
14-40 | Gregor Kährik 2p Shot Made | |
Kristo Piigli 2p Shot Made | 16-40 | |
Kristof Teekivi Foul | 16-40 | |
16-42 | Sander Heinla 2p Shot Made | |
4 |
||
16-42 | Marcus Padar Foul | |
Martin Kotkas 2p Shot Made | 18-42 | |
Martin Kotkas Free Throw Made | 19-42 | |
Martin Kotkas Foul | 19-42 | |
19-42 | Sander Heinla Foul | |
Gregor Riimand Foul | 19-42 | |
19-44 | Sander Heinla 2p Shot Made | |
Kaspar Hoppenstiel Foul | 19-44 | |
19-45 | Robin Christopher Vilbo Free Throw Made | |
Kristof Teekivi 2p Shot Made | 21-45 | |
Kristof Teekivi Foul | 21-45 | |
21-46 | Henri Tiide Free Throw Made | |
21-46 | Robin Christopher Vilbo Foul | |
Gregor Riimand Free Throw Made | 22-46 | |
Gregor Riimand Free Throw Made | 23-46 | |
Gregor Riimand Foul | 23-46 | |
23-47 | Jonas Pajus Free Throw Made | |
23-48 | Jonas Pajus Free Throw Made | |
23-48 | Robin Christopher Vilbo Foul | |
23-48 | Martin Minin Foul | |
23-50 | Kasper Joosua Alle 2p Shot Made | |
Kaspar Hoppenstiel 2p Shot Made | 25-50 | |
Kaspar Hoppenstiel Foul | 25-50 | |
25-51 | Kasper Joosua Alle Free Throw Made | |
Kaspar Hoppenstiel Foul | 25-51 | |
25-52 | Martin Minin Free Throw Made | |
Ott Kuusk Foul | 25-52 |