A - U-16 BOYS Challenge (2009)
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
 
Tartu Kalev
KK Viimsi
1
10
3
2
20
10
3
11
7
4
14
6
T
55
26
Tartu Kalev
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Kevin Teeväli | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | Uku Tsirk | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | Tristan Meier | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Robert Romet | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Georg Kõre | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
32 | Devor Stokermann | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | Tony Kägo | 9/9 | 2/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
60 | Uku Jesmin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rainer Meier | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Всего | 21/21 | 3/3 | 4/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
KK Viimsi
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | Alex Skrebuhov | PG | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Kristen Kiisk | SG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Jacob Hallas | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Robert Rohtoja | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siim Abiola Oluwaseun Akinde | PF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Kaarel Kõrvek | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jacob Meijel | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jacob Nõmmann | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Kristofer Mesikäpp | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Tobias Nikopensius | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hendrik Mikael Matsalu | SG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Raoul Robert Seeb | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Oliver Allika | SG | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Всего | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Tartu Kalev | Cчет | KK Viimsi |
1 |
||
Rainer Meier 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Kaarel Kõrvek Foul | |
Tony Kägo 2p Shot Made | 4-0 | |
Tony Kägo Foul | 4-0 | |
4-0 | Raoul Robert Seeb Foul | |
4-0 | Jacob Nõmmann Foul | |
Kevin Teeväli Foul | 4-0 | |
Uku Jesmin Foul | 4-0 | |
4-0 | Kaarel Kõrvek Foul | |
Uku Tsirk 3p Shot Made | 7-0 | |
Tony Kägo 3p Shot Made | 10-0 | |
10-3 | Oliver Allika 3p Shot Made | |
2 |
||
Tony Kägo 2p Shot Made | 12-3 | |
12-6 | Kristen Kiisk 3p Shot Made | |
Tony Kägo 2p Shot Made | 14-6 | |
Kevin Teeväli Foul | 14-6 | |
14-7 | Alex Skrebuhov Free Throw Made | |
14-7 | Kristen Kiisk Foul | |
14-8 | Alex Skrebuhov Free Throw Made | |
Uku Tsirk 2p Shot Made | 16-8 | |
Devor Stokermann 2p Shot Made | 18-8 | |
18-11 | Hendrik Mikael Matsalu 3p Shot Made | |
Rainer Meier Foul | 18-11 | |
18-11 | Hendrik Mikael Matsalu Foul | |
Rainer Meier Free Throw Made | 19-11 | |
Tony Kägo 2p Shot Made | 21-11 | |
Tony Kägo 2p Shot Made | 23-11 | |
Tony Kägo 2p Shot Made | 25-11 | |
25-11 | Jacob Meijel Foul | |
Kevin Teeväli Free Throw Made | 26-11 | |
Rainer Meier 2p Shot Made | 28-11 | |
Devor Stokermann 2p Shot Made | 30-11 | |
30-13 | Alex Skrebuhov 2p Shot Made | |
3 |
||
Rainer Meier Foul | 30-13 | |
30-13 | Raoul Robert Seeb Foul | |
Georg Kõre 2p Shot Made | 32-13 | |
Rainer Meier Foul | 32-13 | |
32-13 | Jacob Nõmmann Foul | |
32-13 | Raoul Robert Seeb Foul | |
Rainer Meier Free Throw Made | 33-13 | |
Rainer Meier 2p Shot Made | 35-13 | |
35-15 | Jacob Nõmmann 2p Shot Made | |
35-15 | Kaarel Kõrvek Foul | |
35-15 | Kaarel Kõrvek Foul | |
35-15 | Jacob Hallas Foul | |
Tony Kägo 2p Shot Made | 37-15 | |
Devor Stokermann 2p Shot Made | 39-15 | |
39-18 | Alex Skrebuhov 3p Shot Made | |
Devor Stokermann 2p Shot Made | 41-18 | |
41-20 | Kristofer Mesikäpp 2p Shot Made | |
4 |
||
Devor Stokermann Foul | 41-20 | |
41-21 | Siim Abiola Oluwaseun Akinde Free Throw Made | |
41-21 | Robert Rohtoja Foul | |
41-21 | Robert Rohtoja Foul | |
Tony Kägo 2p Shot Made | 43-21 | |
Tony Kägo Free Throw Made | 44-21 | |
Tony Kägo 3p Shot Made | 47-21 | |
Tony Kägo 2p Shot Made | 49-21 | |
Kevin Teeväli 2p Shot Made | 51-21 | |
Devor Stokermann Foul | 51-21 | |
Georg Kõre 2p Shot Made | 53-21 | |
Tristan Meier Foul | 53-21 | |
53-22 | Oliver Allika Free Throw Made | |
53-23 | Oliver Allika Free Throw Made | |
53-26 | Oliver Allika 3p Shot Made | |
Georg Kõre 2p Shot Made | 55-26 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 263-177 | 10 | 100 | |
2. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 235-236 | 8 | 60 | |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 226-197 | 8 | 60 | |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3 | 154-207 | 7 | 40 | |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 206-207 | 6 | 20 | |
6. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 149-209 | 6 | 20 |