A
Информация о матче
Mесто встречи:
Sõle3 - Hausers Ehitus
Турнир:
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2
KK Viimsi
1
8
6
2
9
7
3
9
15
4
10
9
T
36
37
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Ervin Edesi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Marion Lehtlaan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Erik Gurkin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Andreas Pajupuu | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Robert Kailikorn | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Hugo Aarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Endriko Hunt | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
31 | Ralf Raudla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kaur Paomets | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
44 | Joonas Salk | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Всего | 14/14 | 1/1 | 5/5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
KK Viimsi
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | Alex Skrebuhov | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Kaarel Kõrvek | PF | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Jacob Nõmmann | SF | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | Hendrik Mikael Matsalu | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Raoul Robert Seeb | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kristen Kiisk | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jacob Hallas | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Robert Rohtoja | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siim Abiola Oluwaseun Akinde | PF | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
35 | Jacob Meijel | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kristofer Mesikäpp | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Tobias Nikopensius | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Oliver Allika | SG | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Всего | 11/11 | 3/3 | 6/6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2 | Cчет | KK Viimsi |
1 |
||
0-2 | Tobias Nikopensius 2p Shot Made | |
Hugo Aarna Foul | 0-2 | |
0-3 | Oliver Allika Free Throw Made | |
0-4 | Oliver Allika Free Throw Made | |
0-4 | Hendrik Mikael Matsalu Foul | |
Endriko Hunt Free Throw Made | 1-4 | |
Erik Gurkin Foul | 1-4 | |
1-5 | Jacob Nõmmann Free Throw Made | |
1-6 | Jacob Nõmmann Free Throw Made | |
1-6 | Tobias Nikopensius Foul | |
Andreas Pajupuu Free Throw Made | 2-6 | |
Endriko Hunt 2p Shot Made | 4-6 | |
Endriko Hunt 2p Shot Made | 6-6 | |
Robert Kailikorn Foul | 6-6 | |
Robert Kailikorn Foul | 6-6 | |
Kaur Paomets 2p Shot Made | 8-6 | |
2 |
||
8-6 | Alex Skrebuhov Foul | |
Joonas Salk Free Throw Made | 9-6 | |
9-8 | Jacob Nõmmann 2p Shot Made | |
Erik Gurkin Foul | 9-8 | |
Robert Kailikorn 2p Shot Made | 11-8 | |
Marion Lehtlaan Foul | 11-8 | |
11-10 | Alex Skrebuhov 2p Shot Made | |
11-10 | Raoul Robert Seeb Foul | |
Endriko Hunt 2p Shot Made | 13-10 | |
13-10 | Kristofer Mesikäpp Foul | |
Endriko Hunt 2p Shot Made | 15-10 | |
Endriko Hunt Technical foul | 15-10 | |
Kaur Paomets 2p Shot Made | 17-10 | |
17-13 | Oliver Allika 3p Shot Made | |
3 |
||
Kaur Paomets Foul | 17-13 | |
17-16 | Siim Abiola Oluwaseun Akinde 3p Shot Made | |
17-16 | Oliver Allika Foul | |
Endriko Hunt Free Throw Made | 18-16 | |
18-18 | Kristofer Mesikäpp 2p Shot Made | |
18-20 | Siim Abiola Oluwaseun Akinde 2p Shot Made | |
Kaur Paomets 2p Shot Made | 20-20 | |
20-23 | Oliver Allika 3p Shot Made | |
Robert Kailikorn 2p Shot Made | 22-23 | |
22-25 | Jacob Nõmmann 2p Shot Made | |
22-27 | Jacob Nõmmann 2p Shot Made | |
Joonas Salk 2p Shot Made | 24-27 | |
Erik Gurkin Foul | 24-27 | |
24-28 | Siim Abiola Oluwaseun Akinde Free Throw Made | |
24-28 | Siim Abiola Oluwaseun Akinde Foul | |
Kaur Paomets 2p Shot Made | 26-28 | |
4 |
||
26-30 | Kaarel Kõrvek 2p Shot Made | |
26-32 | Alex Skrebuhov 2p Shot Made | |
26-32 | Kaarel Kõrvek Foul | |
Endriko Hunt Free Throw Made | 27-32 | |
Kaur Paomets 2p Shot Made | 29-32 | |
Joonas Salk 2p Shot Made | 31-32 | |
31-34 | Kaarel Kõrvek 2p Shot Made | |
31-36 | Jacob Nõmmann 2p Shot Made | |
Andreas Pajupuu Foul | 31-36 | |
31-37 | Kaarel Kõrvek Free Throw Made | |
Endriko Hunt 3p Shot Made | 34-37 | |
Andreas Pajupuu 2p Shot Made | 36-37 | |
Andreas Pajupuu Foul | 36-37 | |
Endriko Hunt Foul | 36-37 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 263-177 | 10 | 100 | |
2. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 235-236 | 8 | 60 | |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 226-197 | 8 | 60 | |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3 | 154-207 | 7 | 40 | |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 206-207 | 6 | 20 | |
6. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 149-209 | 6 | 20 |