A - U-16 BOYS Challenge (2009)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
 
Lahti Basketball
KK Viimsi
1
7
4
2
7
3
3
4
9
4
10
14
T
28
30
Lahti Basketball
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
10 | Eemil Kallunki | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Aatu Hänninen | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ilari Kallio | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pyry Mäkelä | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Eelis Talikka | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Niilo Vähäkangas | PG | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | Lenni Lemmetty | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Niilo Sneck | C | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | Jonni Rautiainen | PF | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | Venni Laine | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 9/9 | 1/1 | 7/7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
KK Viimsi
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | Alex Skrebuhov | PG | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Kristen Kiisk | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jacob Hallas | C | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Robert Rohtoja | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siim Abiola Oluwaseun Akinde | PF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Kaarel Kõrvek | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Jacob Meijel | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jacob Nõmmann | SF | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44 | Kristofer Mesikäpp | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Tobias Nikopensius | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hendrik Mikael Matsalu | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Raoul Robert Seeb | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Oliver Allika | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 9/9 | 2/2 | 6/6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Lahti Basketball | Score | KK Viimsi |
1 |
||
0-2 | Jacob Nõmmann 2p Shot Made | |
Aatu Hänninen Foul | 0-2 | |
0-4 | Siim Abiola Oluwaseun Akinde 2p Shot Made | |
0-4 | Oliver Allika Foul | |
Jonni Rautiainen Free Throw Made | 1-4 | |
Jonni Rautiainen 2p Shot Made | 3-4 | |
Venni Laine Foul | 3-4 | |
Eemil Kallunki 2p Shot Made | 5-4 | |
Jonni Rautiainen Foul | 5-4 | |
Eemil Kallunki Foul | 5-4 | |
Pyry Mäkelä 2p Shot Made | 7-4 | |
2 |
||
7-4 | Kaarel Kõrvek Foul | |
Jonni Rautiainen Free Throw Made | 8-4 | |
Jonni Rautiainen Free Throw Made | 9-4 | |
9-6 | Jacob Hallas 2p Shot Made | |
Jonni Rautiainen Foul | 9-6 | |
Niilo Sneck 2p Shot Made | 11-6 | |
Niilo Sneck Foul | 11-6 | |
11-6 | Alex Skrebuhov Foul | |
Jonni Rautiainen 3p Shot Made | 14-6 | |
Jonni Rautiainen Foul | 14-6 | |
14-7 | Alex Skrebuhov Free Throw Made | |
3 |
||
14-7 | Jacob Nõmmann Foul | |
Lenni Lemmetty Foul | 14-7 | |
14-8 | Jacob Nõmmann Free Throw Made | |
14-9 | Jacob Nõmmann Free Throw Made | |
14-9 | Jacob Nõmmann Foul | |
14-9 | Jacob Nõmmann Foul | |
Jonni Rautiainen Free Throw Made | 15-9 | |
Jonni Rautiainen Free Throw Made | 16-9 | |
Aatu Hänninen Foul | 16-9 | |
Niilo Vähäkangas Foul | 16-9 | |
16-11 | Siim Abiola Oluwaseun Akinde 2p Shot Made | |
16-13 | Oliver Allika 2p Shot Made | |
16-15 | Kristofer Mesikäpp 2p Shot Made | |
16-15 | Oliver Allika Foul | |
Pyry Mäkelä Foul | 16-15 | |
16-16 | Jacob Nõmmann Free Throw Made | |
16-16 | Raoul Robert Seeb Foul | |
Niilo Sneck Free Throw Made | 17-16 | |
Niilo Sneck Free Throw Made | 18-16 | |
4 |
||
Niilo Vähäkangas 2p Shot Made | 20-16 | |
20-18 | Jacob Hallas 2p Shot Made | |
Niilo Vähäkangas 2p Shot Made | 22-18 | |
22-20 | Kaarel Kõrvek 2p Shot Made | |
Venni Laine 2p Shot Made | 24-20 | |
24-23 | Alex Skrebuhov 3p Shot Made | |
Venni Laine 2p Shot Made | 26-23 | |
26-26 | Alex Skrebuhov 3p Shot Made | |
Niilo Vähäkangas 2p Shot Made | 28-26 | |
28-26 | Hendrik Mikael Matsalu Foul | |
28-26 | Jacob Hallas Foul | |
28-26 | Kaarel Kõrvek Foul | |
Niilo Vähäkangas Foul | 28-26 | |
28-27 | Alex Skrebuhov Free Throw Made | |
28-29 | Jacob Nõmmann 2p Shot Made | |
28-30 | Jacob Nõmmann Free Throw Made | |
Venni Laine Foul | 28-30 | |
Lenni Lemmetty Foul | 28-30 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 263-177 | 10 | 100 | |
2. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 235-236 | 8 | 60 | |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 226-197 | 8 | 60 | |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3 | 154-207 | 7 | 40 | |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 206-207 | 6 | 20 | |
6. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 149-209 | 6 | 20 |