info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
 
KK Viimsi
Puhu
1
24
15
2
10
13
3
8
13
4
14
13
T
56
54
KK Viimsi
Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
14 | Fred Laanemets | SF | 7/7 | 1/1 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
15 | Mykhailo Bondarchuk | PG | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | Karl Sebastian Aun | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Gert-Gerret Lindre | SG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Kevin Kolukanov | PF | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
34 | Sten Markus Sirel | C | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Hendrik Voiter | PG | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
51 | Otto Kaarel Kliimask | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Uku Maamägi | SG | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Iš viso | 18/18 | 5/5 | 5/5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Puhu
Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Ilari Villgren | PF | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | Emil Mykrä | C | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Matias Kalinainen | PG | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | Aatos Räsänen | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tiitus Lehteinen | SG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | Anton Ahokas | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lukas Torro | PG | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Kevin Roos | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vili Paju | SF | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Oliver Astikainen | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Oliver Gitonga | PG | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Bruno Stude | PG | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
91 | Eetu Järviö | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso | 12/12 | 7/7 | 9/9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 |
KK Viimsi | Rezultatas | Puhu |
1 |
||
0-3 | Vili Paju 3p Shot Made | |
Fred Laanemets 2p Shot Made | 2-3 | |
Fred Laanemets 3p Shot Made | 5-3 | |
Uku Maamägi Foul | 5-3 | |
5-4 | Oliver Gitonga Free Throw Made | |
Hendrik Voiter 3p Shot Made | 8-4 | |
Fred Laanemets Foul | 8-4 | |
8-6 | Oliver Gitonga 2p Shot Made | |
Fred Laanemets 2p Shot Made | 10-6 | |
Gert-Gerret Lindre 3p Shot Made | 13-6 | |
13-6 | Bruno Stude Foul | |
Fred Laanemets 2p Shot Made | 15-6 | |
15-9 | Bruno Stude 3p Shot Made | |
Hendrik Voiter 3p Shot Made | 18-9 | |
Kevin Kolukanov 2p Shot Made | 20-9 | |
20-12 | Ilari Villgren 3p Shot Made | |
20-15 | Tiitus Lehteinen 3p Shot Made | |
Sten Markus Sirel 2p Shot Made | 22-15 | |
Hendrik Voiter 2p Shot Made | 24-15 | |
Fred Laanemets Foul | 24-15 | |
2 |
||
Kevin Kolukanov Foul | 24-15 | |
24-15 | Bruno Stude Foul | |
24-15 | Vili Paju Foul | |
24-17 | Bruno Stude 2p Shot Made | |
Kevin Kolukanov 3p Shot Made | 27-17 | |
27-20 | Vili Paju 3p Shot Made | |
Mykhailo Bondarchuk 2p Shot Made | 29-20 | |
Karl Sebastian Aun Foul | 29-20 | |
Mykhailo Bondarchuk Foul | 29-20 | |
29-20 | Vili Paju Foul | |
Fred Laanemets Foul | 29-20 | |
29-23 | Bruno Stude 3p Shot Made | |
29-23 | Tiitus Lehteinen Foul | |
29-23 | Lukas Torro Foul | |
Mykhailo Bondarchuk 2p Shot Made | 31-23 | |
Uku Maamägi Technical foul | 31-23 | |
31-24 | Bruno Stude Free Throw Made | |
31-24 | Tiitus Lehteinen Foul | |
Mykhailo Bondarchuk Foul | 31-24 | |
Uku Maamägi 2p Shot Made | 33-24 | |
33-26 | Matias Kalinainen 2p Shot Made | |
33-26 | Tiitus Lehteinen Foul | |
Fred Laanemets Free Throw Made | 34-26 | |
34-28 | Bruno Stude 2p Shot Made | |
3 |
||
34-30 | Bruno Stude 2p Shot Made | |
Uku Maamägi 2p Shot Made | 36-30 | |
36-30 | Lukas Torro Foul | |
36-32 | Emil Mykrä 2p Shot Made | |
Karl Sebastian Aun 2p Shot Made | 38-32 | |
38-34 | Bruno Stude 2p Shot Made | |
Uku Maamägi 2p Shot Made | 40-34 | |
Sten Markus Sirel Foul | 40-34 | |
40-34 | Eetu Järviö Foul | |
Karl Sebastian Aun Foul | 40-34 | |
40-37 | Bruno Stude 3p Shot Made | |
Gert-Gerret Lindre Foul | 40-37 | |
Karl Sebastian Aun Foul | 40-37 | |
40-38 | Bruno Stude Free Throw Made | |
40-39 | Bruno Stude Free Throw Made | |
Kevin Kolukanov 2p Shot Made | 42-39 | |
Karl Sebastian Aun Foul | 42-39 | |
42-40 | Lukas Torro Free Throw Made | |
42-41 | Lukas Torro Free Throw Made | |
4 |
||
Fred Laanemets Foul | 42-41 | |
42-41 | Emil Mykrä Foul | |
Uku Maamägi Foul | 42-41 | |
42-41 | Bruno Stude Foul | |
Mykhailo Bondarchuk Free Throw Made | 43-41 | |
Mykhailo Bondarchuk Foul | 43-41 | |
43-43 | Matias Kalinainen 2p Shot Made | |
43-45 | Oliver Gitonga 2p Shot Made | |
Fred Laanemets 2p Shot Made | 45-45 | |
45-47 | Matias Kalinainen 2p Shot Made | |
Mykhailo Bondarchuk Foul | 45-47 | |
Karl Sebastian Aun Foul | 45-47 | |
45-48 | Matias Kalinainen Free Throw Made | |
45-49 | Matias Kalinainen Free Throw Made | |
45-49 | Matias Kalinainen Foul | |
45-49 | Vili Paju Foul | |
Fred Laanemets 2p Shot Made | 47-49 | |
Fred Laanemets Free Throw Made | 48-49 | |
48-51 | Bruno Stude 2p Shot Made | |
48-51 | Bruno Stude Foul | |
48-51 | Bruno Stude Technical foul | |
48-51 | Oliver Gitonga Foul | |
Mykhailo Bondarchuk Free Throw Made | 49-51 | |
Uku Maamägi 2p Shot Made | 51-51 | |
Fred Laanemets 2p Shot Made | 53-51 | |
Mykhailo Bondarchuk Foul | 53-51 | |
53-52 | Emil Mykrä Free Throw Made | |
Fred Laanemets 2p Shot Made | 55-52 | |
55-54 | Lukas Torro 2p Shot Made | |
55-54 | Lukas Torro Foul | |
55-54 | Vili Paju Foul | |
Uku Maamägi Free Throw Made | 56-54 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 231-159 | 7 | 75 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 231-202 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 189-202 | 7 | 75 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 166-193 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 165-226 | 4 | 0 |