A - U-17 BOYS (2008)
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
 
Puhu
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2008
1
14
17
2
15
14
3
17
6
4
18
27
5
2
0
T
66
64
Puhu
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Ilari Villgren | PF | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | Emil Mykrä | C | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Matias Kalinainen | PG | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | Aatos Räsänen | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Tiitus Lehteinen | SG | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
27 | Anton Ahokas | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Lukas Torro | PG | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Kevin Roos | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vili Paju | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oliver Astikainen | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Oliver Gitonga | PG | 0/0 | 0/0 | 7/7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Bruno Stude | PG | 7/7 | 0/0 | 5/5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
91 | Eetu Järviö | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 18/18 | 5/5 | 15/15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2008
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Joonatan Tartu | SG | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | Egert Jurin | PG | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Karl-Sander Karming | PF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Robert Valma | PG | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 | Artur Bazenov | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jaagup Pajumets | SG | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
32 | Heigo Jaansalu | SF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Rasmus Lepp | PG | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Anders Aagver | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 19/19 | 5/5 | 11/11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Puhu | Cчет | BC Kalev Cramo/KK Sokud 2008 |
1 |
||
Oliver Gitonga Foul | 0-0 | |
Vili Paju Foul | 0-0 | |
0-1 | Egert Jurin Free Throw Made | |
Matias Kalinainen 2p Shot Made | 2-1 | |
Vili Paju Foul | 2-1 | |
2-3 | Robert Valma 2p Shot Made | |
2-3 | Jaagup Pajumets Foul | |
Oliver Gitonga Free Throw Made | 3-3 | |
Oliver Gitonga Foul | 3-3 | |
3-5 | Jaagup Pajumets 2p Shot Made | |
Lukas Torro 2p Shot Made | 5-5 | |
5-5 | Joonatan Tartu Foul | |
Bruno Stude Free Throw Made | 6-5 | |
Bruno Stude Free Throw Made | 7-5 | |
Bruno Stude Foul | 7-5 | |
7-6 | Joonatan Tartu Free Throw Made | |
7-7 | Joonatan Tartu Free Throw Made | |
Ilari Villgren 3p Shot Made | 10-7 | |
10-9 | Joonatan Tartu 2p Shot Made | |
10-12 | Robert Valma 3p Shot Made | |
10-14 | Robert Valma 2p Shot Made | |
10-14 | Robert Valma Foul | |
Oliver Gitonga Free Throw Made | 11-14 | |
Oliver Gitonga Free Throw Made | 12-14 | |
12-16 | Karl-Sander Karming 2p Shot Made | |
Oliver Gitonga Foul | 12-16 | |
12-17 | Heigo Jaansalu Free Throw Made | |
12-17 | Jaagup Pajumets Foul | |
12-17 | Robert Valma Foul | |
Emil Mykrä Free Throw Made | 13-17 | |
Emil Mykrä Free Throw Made | 14-17 | |
2 |
||
Aatos Räsänen 2p Shot Made | 16-17 | |
Bruno Stude Foul | 16-17 | |
16-18 | Egert Jurin Free Throw Made | |
Matias Kalinainen 2p Shot Made | 18-18 | |
18-20 | Jaagup Pajumets 2p Shot Made | |
18-20 | Artur Bazenov Foul | |
Aatos Räsänen 2p Shot Made | 20-20 | |
20-23 | Rasmus Lepp 3p Shot Made | |
20-25 | Jaagup Pajumets 2p Shot Made | |
20-25 | Karl-Sander Karming Foul | |
Bruno Stude Free Throw Made | 21-25 | |
21-27 | Jaagup Pajumets 2p Shot Made | |
Anton Ahokas 2p Shot Made | 23-27 | |
23-27 | Egert Jurin Foul | |
23-29 | Joonatan Tartu 2p Shot Made | |
23-29 | Robert Valma Foul | |
Matias Kalinainen 2p Shot Made | 25-29 | |
Matias Kalinainen 2p Shot Made | 27-29 | |
27-31 | Karl-Sander Karming 2p Shot Made | |
Bruno Stude 2p Shot Made | 29-31 | |
3 |
||
Bruno Stude 2p Shot Made | 31-31 | |
Matias Kalinainen Foul | 31-31 | |
Bruno Stude 2p Shot Made | 33-31 | |
33-33 | Egert Jurin 2p Shot Made | |
33-35 | Rasmus Lepp 2p Shot Made | |
33-35 | Joonatan Tartu Foul | |
Bruno Stude 2p Shot Made | 35-35 | |
Bruno Stude 2p Shot Made | 37-35 | |
Bruno Stude 2p Shot Made | 39-35 | |
39-35 | Joonatan Tartu Foul | |
Oliver Gitonga Free Throw Made | 40-35 | |
Oliver Gitonga Free Throw Made | 41-35 | |
Tiitus Lehteinen 2p Shot Made | 43-35 | |
Bruno Stude Foul | 43-35 | |
43-36 | Joonatan Tartu Free Throw Made | |
43-37 | Joonatan Tartu Free Throw Made | |
Eetu Järviö Foul | 43-37 | |
Lukas Torro 3p Shot Made | 46-37 | |
4 |
||
46-39 | Jaagup Pajumets 2p Shot Made | |
Bruno Stude Foul | 46-39 | |
46-41 | Robert Valma 2p Shot Made | |
Tiitus Lehteinen 3p Shot Made | 49-41 | |
49-44 | Egert Jurin 3p Shot Made | |
49-44 | Jaagup Pajumets Foul | |
49-46 | Jaagup Pajumets 2p Shot Made | |
Tiitus Lehteinen 3p Shot Made | 52-46 | |
52-48 | Joonatan Tartu 2p Shot Made | |
52-48 | Jaagup Pajumets Foul | |
52-48 | Joonatan Tartu Foul | |
Tiitus Lehteinen Free Throw Made | 53-48 | |
Tiitus Lehteinen Foul | 53-48 | |
53-49 | Robert Valma Free Throw Made | |
Lukas Torro 3p Shot Made | 56-49 | |
56-51 | Robert Valma 2p Shot Made | |
56-53 | Joonatan Tartu 2p Shot Made | |
56-53 | Joonatan Tartu Foul | |
Bruno Stude Free Throw Made | 57-53 | |
Bruno Stude Free Throw Made | 58-53 | |
Bruno Stude 2p Shot Made | 60-53 | |
Emil Mykrä Foul | 60-53 | |
60-53 | Rasmus Lepp Foul | |
Oliver Gitonga Free Throw Made | 61-53 | |
Oliver Gitonga Free Throw Made | 62-53 | |
Matias Kalinainen Foul | 62-53 | |
62-54 | Robert Valma Free Throw Made | |
62-55 | Robert Valma Free Throw Made | |
62-56 | Robert Valma Free Throw Made | |
62-59 | Egert Jurin 3p Shot Made | |
Matias Kalinainen Foul | 62-59 | |
62-61 | Jaagup Pajumets 2p Shot Made | |
62-64 | Robert Valma 3p Shot Made | |
Lukas Torro 2p Shot Made | 64-64 | |
5 |
||
Matias Kalinainen 2p Shot Made | 66-64 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 231-159 | 7 | 75 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 231-202 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 189-202 | 7 | 75 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 166-193 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 165-226 | 4 | 0 |