5th-8th place - U-19 BOYS (2006-2007)
info Mänguinfo
location_on Koht:
emoji_events Turniir:
 
Jekabpils SS
YMCA Oulu
1
9
17
2
9
7
3
18
15
4
21
14
T
57
53
Jekabpils SS
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
13 | Norberts Antonovičs | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Kristers Miglāns | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | Gustavs Alberts Gumbelis | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | Reinis Mūrnieks | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
41 | Kristaps Zalāns | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | Mārcis Jānis Krūmiņš | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
6 | Ralfs Eglītis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gatis Puriņš | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
8 | Artūrs Ozoliņš | 5/5 | 1/1 | 4/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
Kokku | 15/15 | 6/6 | 9/9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 |
YMCA Oulu
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
15 | Jere Nauha | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Frans Karvonen | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2 | Anton Männistö | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
28 | Eino Raja-aho | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
42 | Eino Pääkkönen | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
46 | Sami Hadid | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Atte Kubin | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
83 | Aleksanteri Kotiranta | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kokku | 12/12 | 6/6 | 11/11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Jekabpils SS | Skoor | YMCA Oulu |
1 |
||
0-2 | Eino Pääkkönen 2p vise sisse | |
0-2 | Eino Raja-Aho Viga | |
Kristaps Zalāns 2p vise sisse | 2-2 | |
2-5 | Eino Pääkkönen 3p vise sisse | |
2-7 | Eino Raja-Aho 2p vise sisse | |
Kristaps Zalāns 2p vise sisse | 4-7 | |
Kristaps Zalāns 2p vise sisse | 6-7 | |
Kristaps Zalāns Viga | 6-7 | |
6-8 | Frans Karvonen Vabavise sisse | |
6-9 | Frans Karvonen Vabavise sisse | |
Mārcis Jānis Krūmiņš Viga | 6-9 | |
6-11 | Anton Männistö 2p vise sisse | |
6-13 | Eino Pääkkönen 2p vise sisse | |
Reinis Mūrnieks Viga | 6-13 | |
6-14 | Eino Pääkkönen Vabavise sisse | |
6-15 | Eino Pääkkönen Vabavise sisse | |
Gatis Puriņš Viga | 6-15 | |
6-16 | Eino Pääkkönen Vabavise sisse | |
6-17 | Eino Pääkkönen Vabavise sisse | |
6-17 | Anton Männistö Viga | |
Reinis Mūrnieks Vabavise sisse | 7-17 | |
Artūrs Ozoliņš 2p vise sisse | 9-17 | |
2 |
||
Gatis Puriņš 2p vise sisse | 11-17 | |
11-19 | Eino Raja-Aho 2p vise sisse | |
Norberts Antonovičs 2p vise sisse | 13-19 | |
Norberts Antonovičs Viga | 13-19 | |
13-19 | Frans Karvonen Viga | |
13-19 | Frans Karvonen Viga | |
13-22 | Eino Raja-Aho 3p vise sisse | |
13-24 | Anton Männistö 2p vise sisse | |
13-24 | Frans Karvonen Viga | |
13-24 | Anton Männistö Viga | |
Artūrs Ozoliņš Vabavise sisse | 14-24 | |
Artūrs Ozoliņš Vabavise sisse | 15-24 | |
15-24 | Eino Raja-Aho Viga | |
Kristers Miglāns Vabavise sisse | 16-24 | |
Kristers Miglāns 2p vise sisse | 18-24 | |
3 |
||
Artūrs Ozoliņš Viga | 18-24 | |
18-25 | Anton Männistö Vabavise sisse | |
18-26 | Anton Männistö Vabavise sisse | |
18-28 | Aleksanteri Kotiranta 2p vise sisse | |
18-28 | Anton Männistö Viga | |
Artūrs Ozoliņš Vabavise sisse | 19-28 | |
Artūrs Ozoliņš Vabavise sisse | 20-28 | |
20-31 | Eino Pääkkönen 3p vise sisse | |
Kristaps Zalāns Viga | 20-31 | |
20-32 | Frans Karvonen Vabavise sisse | |
Kristaps Zalāns 2p vise sisse | 22-32 | |
22-32 | Sami Hadid Viga | |
Gatis Puriņš 3p vise sisse | 25-32 | |
25-34 | Frans Karvonen 2p vise sisse | |
25-34 | Aleksanteri Kotiranta Viga | |
Kristaps Zalāns 2p vise sisse | 27-34 | |
Artūrs Ozoliņš 2p vise sisse | 29-34 | |
29-37 | Frans Karvonen 3p vise sisse | |
Artūrs Ozoliņš 3p vise sisse | 32-37 | |
Artūrs Ozoliņš Technical foul | 32-37 | |
32-39 | Frans Karvonen 2p vise sisse | |
Artūrs Ozoliņš 2p vise sisse | 34-39 | |
Artūrs Ozoliņš 2p vise sisse | 36-39 | |
Gatis Puriņš Viga | 36-39 | |
4 |
||
Gatis Puriņš 2p vise sisse | 38-39 | |
Artūrs Ozoliņš 2p vise sisse | 40-39 | |
40-42 | Eino Raja-Aho 3p vise sisse | |
40-42 | Anton Männistö Viga | |
Gustavs Alberts Gumbelis Vabavise sisse | 41-42 | |
Gustavs Alberts Gumbelis 2p vise sisse | 43-42 | |
43-42 | Frans Karvonen Viga | |
Reinis Mūrnieks 3p vise sisse | 46-42 | |
Mārcis Jānis Krūmiņš Viga | 46-42 | |
46-44 | Frans Karvonen 2p vise sisse | |
46-45 | Frans Karvonen Vabavise sisse | |
Mārcis Jānis Krūmiņš 3p vise sisse | 49-45 | |
Reinis Mūrnieks Viga | 49-45 | |
49-47 | Eino Raja-Aho 2p vise sisse | |
49-48 | Eino Raja-Aho Vabavise sisse | |
49-48 | Atte Kubin Viga | |
Gustavs Alberts Gumbelis Vabavise sisse | 50-48 | |
Gustavs Alberts Gumbelis Vabavise sisse | 51-48 | |
51-51 | Atte Kubin 3p vise sisse | |
Mārcis Jānis Krūmiņš 3p vise sisse | 54-51 | |
Mārcis Jānis Krūmiņš 3p vise sisse | 57-51 | |
57-53 | Anton Männistö 2p vise sisse | |
Reinis Mūrnieks Viga | 57-53 |