5th-8th place - U-19 BOYS (2006-2007)
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
 
Jekabpils SS
YMCA Oulu
1
9
17
2
9
7
3
18
15
4
21
14
T
57
53
Jekabpils SS
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
13 | Norberts Antonovičs | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Kristers Miglāns | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | Gustavs Alberts Gumbelis | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | Reinis Mūrnieks | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
41 | Kristaps Zalāns | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | Mārcis Jānis Krūmiņš | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
6 | Ralfs Eglītis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gatis Puriņš | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
8 | Artūrs Ozoliņš | 5/5 | 1/1 | 4/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
Totalt | 15/15 | 6/6 | 9/9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 |
YMCA Oulu
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
15 | Jere Nauha | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Frans Karvonen | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2 | Anton Männistö | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
28 | Eino Raja-aho | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
42 | Eino Pääkkönen | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
46 | Sami Hadid | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Atte Kubin | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
83 | Aleksanteri Kotiranta | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totalt | 12/12 | 6/6 | 11/11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Jekabpils SS | Resultat | YMCA Oulu |
1 |
||
0-2 | Eino Pääkkönen 2p Shot Made | |
0-2 | Eino Raja-Aho Foul | |
Kristaps Zalāns 2p Shot Made | 2-2 | |
2-5 | Eino Pääkkönen 3p Shot Made | |
2-7 | Eino Raja-Aho 2p Shot Made | |
Kristaps Zalāns 2p Shot Made | 4-7 | |
Kristaps Zalāns 2p Shot Made | 6-7 | |
Kristaps Zalāns Foul | 6-7 | |
6-8 | Frans Karvonen Free Throw Made | |
6-9 | Frans Karvonen Free Throw Made | |
Mārcis Jānis Krūmiņš Foul | 6-9 | |
6-11 | Anton Männistö 2p Shot Made | |
6-13 | Eino Pääkkönen 2p Shot Made | |
Reinis Mūrnieks Foul | 6-13 | |
6-14 | Eino Pääkkönen Free Throw Made | |
6-15 | Eino Pääkkönen Free Throw Made | |
Gatis Puriņš Foul | 6-15 | |
6-16 | Eino Pääkkönen Free Throw Made | |
6-17 | Eino Pääkkönen Free Throw Made | |
6-17 | Anton Männistö Foul | |
Reinis Mūrnieks Free Throw Made | 7-17 | |
Artūrs Ozoliņš 2p Shot Made | 9-17 | |
2 |
||
Gatis Puriņš 2p Shot Made | 11-17 | |
11-19 | Eino Raja-Aho 2p Shot Made | |
Norberts Antonovičs 2p Shot Made | 13-19 | |
Norberts Antonovičs Foul | 13-19 | |
13-19 | Frans Karvonen Foul | |
13-19 | Frans Karvonen Foul | |
13-22 | Eino Raja-Aho 3p Shot Made | |
13-24 | Anton Männistö 2p Shot Made | |
13-24 | Frans Karvonen Foul | |
13-24 | Anton Männistö Foul | |
Artūrs Ozoliņš Free Throw Made | 14-24 | |
Artūrs Ozoliņš Free Throw Made | 15-24 | |
15-24 | Eino Raja-Aho Foul | |
Kristers Miglāns Free Throw Made | 16-24 | |
Kristers Miglāns 2p Shot Made | 18-24 | |
3 |
||
Artūrs Ozoliņš Foul | 18-24 | |
18-25 | Anton Männistö Free Throw Made | |
18-26 | Anton Männistö Free Throw Made | |
18-28 | Aleksanteri Kotiranta 2p Shot Made | |
18-28 | Anton Männistö Foul | |
Artūrs Ozoliņš Free Throw Made | 19-28 | |
Artūrs Ozoliņš Free Throw Made | 20-28 | |
20-31 | Eino Pääkkönen 3p Shot Made | |
Kristaps Zalāns Foul | 20-31 | |
20-32 | Frans Karvonen Free Throw Made | |
Kristaps Zalāns 2p Shot Made | 22-32 | |
22-32 | Sami Hadid Foul | |
Gatis Puriņš 3p Shot Made | 25-32 | |
25-34 | Frans Karvonen 2p Shot Made | |
25-34 | Aleksanteri Kotiranta Foul | |
Kristaps Zalāns 2p Shot Made | 27-34 | |
Artūrs Ozoliņš 2p Shot Made | 29-34 | |
29-37 | Frans Karvonen 3p Shot Made | |
Artūrs Ozoliņš 3p Shot Made | 32-37 | |
Artūrs Ozoliņš Technical foul | 32-37 | |
32-39 | Frans Karvonen 2p Shot Made | |
Artūrs Ozoliņš 2p Shot Made | 34-39 | |
Artūrs Ozoliņš 2p Shot Made | 36-39 | |
Gatis Puriņš Foul | 36-39 | |
4 |
||
Gatis Puriņš 2p Shot Made | 38-39 | |
Artūrs Ozoliņš 2p Shot Made | 40-39 | |
40-42 | Eino Raja-Aho 3p Shot Made | |
40-42 | Anton Männistö Foul | |
Gustavs Alberts Gumbelis Free Throw Made | 41-42 | |
Gustavs Alberts Gumbelis 2p Shot Made | 43-42 | |
43-42 | Frans Karvonen Foul | |
Reinis Mūrnieks 3p Shot Made | 46-42 | |
Mārcis Jānis Krūmiņš Foul | 46-42 | |
46-44 | Frans Karvonen 2p Shot Made | |
46-45 | Frans Karvonen Free Throw Made | |
Mārcis Jānis Krūmiņš 3p Shot Made | 49-45 | |
Reinis Mūrnieks Foul | 49-45 | |
49-47 | Eino Raja-Aho 2p Shot Made | |
49-48 | Eino Raja-Aho Free Throw Made | |
49-48 | Atte Kubin Foul | |
Gustavs Alberts Gumbelis Free Throw Made | 50-48 | |
Gustavs Alberts Gumbelis Free Throw Made | 51-48 | |
51-51 | Atte Kubin 3p Shot Made | |
Mārcis Jānis Krūmiņš 3p Shot Made | 54-51 | |
Mārcis Jānis Krūmiņš 3p Shot Made | 57-51 | |
57-53 | Anton Männistö 2p Shot Made | |
Reinis Mūrnieks Foul | 57-53 |