IV liiga - 18.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Meelis Reiss , Pakri SK Alexela | 5 |
| 2. | #19| Vitas Mališauskas , FC Tallinn | 4 |
| 3. | #4| Karl Erik Sellenberg , Tallinna FC Olympic Olybet | 3 |
| 4. | #5| Albert Taar , FC Tallinn | 3 |
| 5. | #16| Aleksei Petukevits , Maardu United II | 3 |
| 6. | #21| Jevgeni Tsigrinov , Maardu United II | 2 |
| 7. | #9| Eduard Golovljov , FC Tallinn | 2 |
| 8. | #2| Dmitri Sljaga , Pakri SK Alexela | 2 |
| 9. | #64| Martin Kivi , Põhja-Tallinna JK Volta III | 2 |
| 10. | #69| Pertti Laanemäe , Tallinna FC Soccernet | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #69| Roland Kriibi , Tartu JK Welco X | 0 |
| 2. | #7| Roland Mäe , FC Toompea | 0 |
| 3. | #4| Karl Erik Sellenberg , Tallinna FC Olympic Olybet | 0 |
| 4. | #26| Sander Lepik , Pärnu Jalgpalliklubi II | 0 |
| 5. | #5| Albert Taar , FC Tallinn | 0 |
| 6. | #9| Päärn Volk , Tallinna FC Soccernet | 0 |
| 7. | #42| Eduard Ovsijenko , Põhja-Tallinna JK Volta III | 0 |
| 8. | #16| Aleksei Petukevits , Maardu United II | 0 |
| 9. | #5| Stefan Sedman , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 0 |
| 10. | #21| Jevgeni Tsigrinov , Maardu United II | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #5| Stefan Sedman , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 1 |
| 2. | #10| Pavel Gabrieljan , Tallinna Depoo | 1 |
| 3. | #3| Aleksandr Karpõtšev , FC Tallinn | 1 |
| 4. | #8| Peep Allas , Pärnu Jalgpalliklubi II | 1 |
| 5. | #5| Lauri Mürkhain , Tartu JK Tammeka IV | 1 |
| 6. | #35| Argo Petrovits , Tallinna FC Olympic Olybet | 1 |
| 7. | #89| Sander Vahtramäe , Põhja-Sakala II | 1 |
| 8. | #29| Mikk Puurmann , Tallinna FC Reaal | 1 |
| 9. | #16| Sergei Mistsenko , Pakri SK Alexela | 1 |
| 10. | #11| Konstantin Aleksjuhin , Tallinna Depoo | 1 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #69| Roland Kriibi , Tartu JK Welco X | 0 |
| 2. | #7| Roland Mäe , FC Toompea | 0 |
| 3. | #4| Karl Erik Sellenberg , Tallinna FC Olympic Olybet | 0 |
| 4. | #26| Sander Lepik , Pärnu Jalgpalliklubi II | 0 |
| 5. | #5| Albert Taar , FC Tallinn | 0 |
| 6. | #9| Päärn Volk , Tallinna FC Soccernet | 0 |
| 7. | #42| Eduard Ovsijenko , Põhja-Tallinna JK Volta III | 0 |
| 8. | #16| Aleksei Petukevits , Maardu United II | 0 |
| 9. | #5| Stefan Sedman , Tallinna JK Jalgpallihaigla | 0 |
| 10. | #21| Jevgeni Tsigrinov , Maardu United II | 0 |
