IV liiga turniir - 30.12.2022
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Raimo Nõu , Tallinna FC Soccernet | 5 |
| 2. | #4| Eduard Desjatski , FC Äksi Wolves | 5 |
| 3. | #11| Juss Tamming , Tallinna FC Reaal | 4 |
| 4. | #30| Rando Randjõe , Maarjamäe FC Vigri | 4 |
| 5. | #7| Karl Mattias Arulepp , Tallinna FC Reaal | 4 |
| 6. | #66| Reimo Saal , FCP Pärnu | 4 |
| 7. | #4| Kirill Kornilov , FC Toompea | 4 |
| 8. | #50| Mart-Mattis Niinepuu , Tallinna FC Reaal | 3 |
| 9. | #6| Jan Lõssanov , Tallinna FC EstHam United | 3 |
| 10. | #2| Alvar Terasma , Maarjamäe FC Vigri | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Päärn Volk , Tallinna FC Soccernet | 0 |
| 2. | #71| Aron Eric Miljan , FC Tallinna Wolves 1arve | 0 |
| 3. | #50| Mart-Mattis Niinepuu , Tallinna FC Reaal | 0 |
| 4. | #27| Tõnn Luts , Maarjamäe FC Vigri | 0 |
| 5. | #28| Kristjan Tüür , FC Äksi Wolves | 0 |
| 6. | #17| Joosep Kalbus , Tallinna FC EstHam United | 0 |
| 7. | #46| Hendrik Pihl , Tallinna FC Teleios | 0 |
| 8. | #11| Juss Tamming , Tallinna FC Reaal | 0 |
| 9. | #5| Henry Hoolma , FCP Pärnu | 0 |
| 10. | #93| Mattias Oga , FCP Pärnu | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #2| Marek Kangur , FCP Pärnu | 2 |
| 2. | #27| Tõnn Luts , Maarjamäe FC Vigri | 1 |
| 3. | #5| Henry Hoolma , FCP Pärnu | 1 |
| 4. | #97| Karl Raimond Tamm , Kurtna JK | 1 |
| 5. | #82| Tarmo Peeduli , Maarjamäe FC Vigri | 1 |
| 6. | #6| Jan Lõssanov , Tallinna FC EstHam United | 1 |
| 7. | #82| Ragnar Rebane , FC Äksi Wolves | 1 |
| 8. | #21| Andreas Neimar , Tallinna FC Maksatransport II | 1 |
| 9. | #22| Indro Madison , FCP Pärnu | 1 |
| 10. | #2| Harry Popov , Tallinna FC Soccernet | 1 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Päärn Volk , Tallinna FC Soccernet | 1 |
| 2. | #71| Aron Eric Miljan , FC Tallinna Wolves 1arve | 0 |
| 3. | #50| Mart-Mattis Niinepuu , Tallinna FC Reaal | 0 |
| 4. | #27| Tõnn Luts , Maarjamäe FC Vigri | 0 |
| 5. | #28| Kristjan Tüür , FC Äksi Wolves | 0 |
| 6. | #17| Joosep Kalbus , Tallinna FC EstHam United | 0 |
| 7. | #46| Hendrik Pihl , Tallinna FC Teleios | 0 |
| 8. | #11| Juss Tamming , Tallinna FC Reaal | 0 |
| 9. | #5| Henry Hoolma , FCP Pärnu | 0 |
| 10. | #93| Mattias Oga , FCP Pärnu | 0 |
