IV liiga turniir - 30.12.2022
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Raimo Nõu , Tallinna FC Soccernet | 5 |
| 2. | #4| Eduard Desjatski , FC Äksi Wolves | 5 |
| 3. | #30| Rando Randjõe , Maarjamäe FC Vigri | 4 |
| 4. | #7| Karl Mattias Arulepp , Tallinna FC Reaal | 4 |
| 5. | #66| Reimo Saal , FCP Pärnu | 4 |
| 6. | #4| Kirill Kornilov , FC Toompea | 4 |
| 7. | #11| Juss Tamming , Tallinna FC Reaal | 4 |
| 8. | #6| Jan Lõssanov , Tallinna FC EstHam United | 3 |
| 9. | #2| Alvar Terasma , Maarjamäe FC Vigri | 3 |
| 10. | #42| Lauri Ott , FC Äksi Wolves | 3 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #5| Henry Hoolma , FCP Pärnu | 0 |
| 2. | #93| Mattias Oga , FCP Pärnu | 0 |
| 3. | #2| Mairo Reinsaar , FC Äksi Wolves | 0 |
| 4. | #97| Karl Raimond Tamm , Kurtna JK | 0 |
| 5. | #80| Rainis Rammo , FC Tallinna Wolves 1arve | 0 |
| 6. | #32| Dannar Pärtel , Tallinna FC Maksatransport II | 0 |
| 7. | #82| Tarmo Peeduli , Maarjamäe FC Vigri | 0 |
| 8. | #6| Jan Lõssanov , Tallinna FC EstHam United | 0 |
| 9. | #30| Rando Randjõe , Maarjamäe FC Vigri | 0 |
| 10. | #10| Raimo Nõu , Tallinna FC Soccernet | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #2| Marek Kangur , FCP Pärnu | 2 |
| 2. | #5| Henry Hoolma , FCP Pärnu | 1 |
| 3. | #97| Karl Raimond Tamm , Kurtna JK | 1 |
| 4. | #82| Tarmo Peeduli , Maarjamäe FC Vigri | 1 |
| 5. | #6| Jan Lõssanov , Tallinna FC EstHam United | 1 |
| 6. | #82| Ragnar Rebane , FC Äksi Wolves | 1 |
| 7. | #21| Andreas Neimar , Tallinna FC Maksatransport II | 1 |
| 8. | #22| Indro Madison , FCP Pärnu | 1 |
| 9. | #2| Harry Popov , Tallinna FC Soccernet | 1 |
| 10. | #95| Tanel Neubauer , Tallinna FC Maksatransport II | 1 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Päärn Volk , Tallinna FC Soccernet | 1 |
| 2. | #5| Henry Hoolma , FCP Pärnu | 0 |
| 3. | #93| Mattias Oga , FCP Pärnu | 0 |
| 4. | #2| Mairo Reinsaar , FC Äksi Wolves | 0 |
| 5. | #97| Karl Raimond Tamm , Kurtna JK | 0 |
| 6. | #80| Rainis Rammo , FC Tallinna Wolves 1arve | 0 |
| 7. | #32| Dannar Pärtel , Tallinna FC Maksatransport II | 0 |
| 8. | #82| Tarmo Peeduli , Maarjamäe FC Vigri | 0 |
| 9. | #6| Jan Lõssanov , Tallinna FC EstHam United | 0 |
| 10. | #30| Rando Randjõe , Maarjamäe FC Vigri | 0 |
