U14 vanuseklassi turniir - 19.12.2022
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #33| Uku Korjus , Harju JK Laagri | 7 |
| 2. | #13| Aston Visse , Viimsi MRJK | 4 |
| 3. | #16| Randel Pops , Tallinna FC Flora | 3 |
| 4. | #6| Mairold Õispuu , FC Kuressaare | 3 |
| 5. | #11| Ismail Soroka , FC Tallinn | 3 |
| 6. | #2| Paul Jakob Strus , Viimsi MRJK | 3 |
| 7. | #12| Vins Deivis Krasmanis , Pärnu JK Vaprus | 3 |
| 8. | #17| Andres Kiisel , JK Loo | 3 |
| 9. | #22| Robin Koppelmaa , Tallinna FC Flora | 3 |
| 10. | #9| Robert Lehtmets , Viimsi MRJK | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #15| Vladlen Jemeljanov , FC Tallinn | 0 |
| 2. | #88| Karl Kangro , Viimsi MRJK | 0 |
| 3. | #8| Rohtoja Arthur , Pärnu JK Vaprus | 0 |
| 4. | #13| Oskar Künnapuu , JK Tabasalu | 0 |
| 5. | #2| Mattias Kriibi , Harju JK Laagri | 0 |
| 6. | #10| Ernest Golovatjuk , FC Tallinn | 0 |
| 7. | #12| Jaron Silm , Viimsi MRJK | 0 |
| 8. | #98| Nikita Zerebnov , FC Tallinn ja Sparta Maardu ÜM | 0 |
| 9. | #7| Siim Kotkas , Harju JK Laagri | 0 |
| 10. | #17| Karl Tamla , Tallinna FC Flora | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Siim Kotkas , Harju JK Laagri | 1 |
| 2. | #15| Ronald Sammul , Tallinna FC Flora | 1 |
| 3. | #15| Vladlen Jemeljanov , FC Tallinn | 0 |
| 4. | #88| Karl Kangro , Viimsi MRJK | 0 |
| 5. | #8| Rohtoja Arthur , Pärnu JK Vaprus | 0 |
| 6. | #13| Oskar Künnapuu , JK Tabasalu | 0 |
| 7. | #2| Mattias Kriibi , Harju JK Laagri | 0 |
| 8. | #10| Ernest Golovatjuk , FC Tallinn | 0 |
| 9. | #12| Jaron Silm , Viimsi MRJK | 0 |
| 10. | #98| Nikita Zerebnov , FC Tallinn ja Sparta Maardu ÜM | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #15| Vladlen Jemeljanov , FC Tallinn | 0 |
| 2. | #88| Karl Kangro , Viimsi MRJK | 0 |
| 3. | #8| Rohtoja Arthur , Pärnu JK Vaprus | 0 |
| 4. | #13| Oskar Künnapuu , JK Tabasalu | 0 |
| 5. | #2| Mattias Kriibi , Harju JK Laagri | 0 |
| 6. | #10| Ernest Golovatjuk , FC Tallinn | 0 |
| 7. | #12| Jaron Silm , Viimsi MRJK | 0 |
| 8. | #98| Nikita Zerebnov , FC Tallinn ja Sparta Maardu ÜM | 0 |
| 9. | #7| Siim Kotkas , Harju JK Laagri | 0 |
| 10. | #17| Karl Tamla , Tallinna FC Flora | 0 |
