A
Mänguinfo
Koht:
Kalevi Spordihall
Turniir:
0-1 | [#27]Rauno Nõmmiko![]() |
|
0-2 | [#27]Rauno Nõmmiko![]() |
Tallinna FC TransferWise
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Madis Kaasik | 0 | 0 | 0 |
7 | Artem Bolotin | 0 | 0 | 0 |
9 | Anton Bolotin | 0 | 0 | 0 |
13 | Scott James Lawson | 0 | 0 | 0 |
16 | Roman Kozlov | 0 | 0 | 0 |
17 | Sergei Paništšev | 0 | 0 | 0 |
18 | Dmitri Šašolin | 0 | 0 | 0 |
19 | Joy Josue Verano Izaguirre | 0 | 0 | 0 |
23 | Dmitri Dolmatov | 0 | 0 | 0 |
25 | Robin Sindberg | 0 | 0 | 0 |
27 | Benjamin James Coote | 0 | 0 | 0 |
30 | Markus Heikki Tapio Sjöblom | 0 | 0 | 0 |
45 | Daniil Petrunin | 0 | 0 | 0 |
69 | Dmitri Redkin | 0 | 0 | 0 |
84 | Hadraniel Alejandro Cartagena Rubio | 0 | 0 | 0 |
88 | Artur Dolinin | 0 | 0 | 0 |
99 | Jessi Junior Verano Izaguirre | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Zenit
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Johannes Tarma | 0 | 0 | 0 |
2 | Taavi Sulamägi | 0 | 0 | 0 |
7 | Lauri Välja | 0 | 0 | 0 |
8 | Eero Kookla | 0 | 0 | 0 |
10 | Philip Andre Olsen | 0 | 0 | 0 |
12 | Kristian Marmor | 0 | 0 | 0 |
15 | Marten Mütt | 0 | 0 | 0 |
21 | Mirza Gassimov | 0 | 0 | 0 |
25 | Marko Truusalu | 0 | 0 | 0 |
27 | Rauno Nõmmiko | 2 | 0 | 0 |
33 | Ingemar Teever | 0 | 0 | 0 |
44 | Rasmus Tomson | 0 | 0 | 0 |
55 | Toomas Wilson | 0 | 0 | 0 |
70 | Tarmo Kink | 0 | 0 | 0 |
77 | Andre Talivee | 0 | 0 | 0 |
88 | Rasmus Munskind | 0 | 0 | 0 |
96 | Indrek Mälton | 0 | 0 | 0 |
99 | Tarmo Neemelo | 0 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 16-2 | 15 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 2 | 11-5 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 9-10 | 8 | |
4. |
![]() |
2 | 0 | 3 | 10-12 | 6 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 5-12 | 4 | |
6. |
![]() |
0 | 1 | 4 | 4-14 | 1 |