C
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
1:12
Jakko Ülper [#28]
1-0
FA Tartu Kalev
2:01
Dmitri Listov [#4]
Ida-Virumaa JK Alliance
2:26
Markus Mängel [#8]
2-0
FA Tartu Kalev
3:48
Artur Muhhin [#10]
3-0
FA Tartu Kalev
5:24
Nikita Narinjan [#69]
3-1
Ida-Virumaa JK Alliance
10:23
Harold-Aron Kangur [#70]
4-1
FA Tartu Kalev
11:04
Jakko Ülper [#28]
5-1
FA Tartu Kalev
11:34
Harold-Aron Kangur [#70]
6-1
FA Tartu Kalev
FA Tartu Kalev
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sander Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Markus Mängel | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hendrik Visk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Artur Muhhin | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Ricky Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joosep Lille | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Robin Kool | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jakko Ülper | 2 | 0 | 0 |
| 70 | Harold-Aron Kangur | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Henri Lehtmaa | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Romet Lipson | 0 | 0 | 0 |
Ida-Virumaa JK Alliance
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sergei Matjuhhin | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dmitri Listov | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jaromir Koltsov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikolai Urlih | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artemi Ossipenko | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vladislav Kostjukevitš | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksei Hazov | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alfred Beljajev | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vladislav Kudryavtsev | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mihhail Gussev | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rasmus Repnau | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roman Butenko | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Nikita Narinjan | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Andrei Põhtin | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Bohdan Demchuk | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Gabriel Tavberidze | 0 | 0 | 0 |
| C | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FA Tartu Kalev
|
3 | 0 | 0 | 13-2 | 9 | |
| 2. |
Ida-Virumaa JK Alliance
|
2 | 0 | 1 | 5-8 | 6 | |
| 3. |
Tallinna FC Flora
|
0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 | |
| 4. |
Pärnu JK Poseidon
|
0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 | |
