| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jevgeni Untilov | Maalivahti | 0 |
| 2 | Arsenii Taranenko | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 3 | Bogdan Sotnikov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 4 | Marat Ljubtśenko | Puolustaja | 0 |
| 6 | Robert Bespašnin | Puolustaja | 0 |
| 8 | Artjom Mihhailov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 9 | Aleksandr Tśistjakov | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 10 | Artjom Skubi | Hyökkääjä | 0 |
| 11 | Ruslan Popozoglo | Puolustaja | 0 |
| 15 | Illia Klets | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 17 | Jakov Hartśenko | Hyökkääjä | 1 |
| 19 | Rene Ševtšenko | Puolustaja | 0 |
| 20 | Igor Orlovski | Hyökkääjä | 0 |
| 21 | Maksim Kutśerenko | Hyökkääjä | 0 |
