| Numer | Nazwa | Pozycja | Gole |
|---|---|---|---|
| 1 | Gleb Makarov | bramkarz | 0 |
| 4 | Anton Skatškov | napastnik | 0 |
| 7 | Artemi Gaidukevitš | napastnik | 0 |
| 8 | Daniil Tyurin | pomocnik | 0 |
| 10 | Roman Ternovskyi | pomocnik | 1 |
| 14 | Artjom Maklagin | pomocnik | 0 |
| 23 | Nikita Solomanjuk | obrońca | 0 |
| 26 | Nikita Dubovikov | pomocnik | 0 |
| 27 | Erik Konstantinov | pomocnik | 0 |
| 44 | Daniel Holter | obrońca | 0 |
