Ettevõtete turniir - 28.12.2023
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Mootoripood
|
3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 | |
| 2. |
LHV
|
2 | 1 | 1 | 12-4 | 7 | |
| 3. |
Soccernet.ee
|
2 | 0 | 2 | 4-9 | 6 | |
| 4. |
Ramirent
|
1 | 2 | 1 | 9-6 | 5 | |
| 5. |
Coolbet
|
0 | 0 | 4 | 0-13 | 0 | |
| Date | Joukkueet | Paikka | Tulos |
| 28.12 09:30 (F) | Ramirent - LHV | Kalevi Spordihall | 2 - 2 |
| 28.12 09:43 (F) | Coolbet - Soccernet.ee | Kalevi Spordihall | 0 - 2 |
| 28.12 10:22 (F) | LHV - Soccernet.ee | Kalevi Spordihall | 5 - 0 |
| 28.12 10:35 (F) | Coolbet - Mootoripood | Kalevi Spordihall | 0 - 3 |
| 28.12 11:14 (F) | Mootoripood - LHV | Kalevi Spordihall | 2 - 1 |
| 28.12 11:27 (F) | Soccernet.ee - Ramirent | Kalevi Spordihall | 2 - 1 |
| 28.12 12:06 (F) | Ramirent - Coolbet | Kalevi Spordihall | 4 - 0 |
| 28.12 12:19 (F) | Soccernet.ee - Mootoripood | Kalevi Spordihall | 0 - 3 |
| 28.12 12:58 (F) | LHV - Coolbet | Kalevi Spordihall | 4 - 0 |
| 28.12 13:11 (F) | Mootoripood - Ramirent | Kalevi Spordihall | 2 - 2 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Harju Kinnisvara
|
4 | 0 | 0 | 14-3 | 12 | |
| 2. |
Sportradar OÜ
|
3 | 0 | 1 | 16-3 | 9 | |
| 3. |
MyFitness
|
2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 | |
| 4. |
Rimi Eesti
|
1 | 0 | 3 | 4-21 | 3 | |
| 5. |
Nike
|
0 | 0 | 4 | 5-14 | 0 | |
| Date | Joukkueet | Paikka | Tulos |
| 28.12 09:56 (F) | MyFitness - Rimi Eesti | Kalevi Spordihall | 4 - 0 |
| 28.12 10:09 (F) | Sportradar OÜ - Nike | Kalevi Spordihall | 4 - 1 |
| 28.12 10:48 (F) | Harju Kinnisvara - MyFitness | Kalevi Spordihall | 2 - 0 |
| 28.12 11:01 (F) | Rimi Eesti - Sportradar OÜ | Kalevi Spordihall | 0 - 8 |
| 28.12 11:40 (F) | Harju Kinnisvara - Nike | Kalevi Spordihall | 3 - 1 |
| 28.12 11:53 (F) | MyFitness - Sportradar OÜ | Kalevi Spordihall | 0 - 3 |
| 28.12 12:32 (F) | Rimi Eesti - Harju Kinnisvara | Kalevi Spordihall | 1 - 7 |
| 28.12 12:45 (F) | Nike - MyFitness | Kalevi Spordihall | 1 - 4 |
| 28.12 13:24 (F) | Sportradar OÜ - Harju Kinnisvara | Kalevi Spordihall | 1 - 2 |
| 28.12 13:37 (F) | Nike - Rimi Eesti | Kalevi Spordihall | 2 - 3 |
