Age Groups
| Age group | Players | Duration | Substitutions | Taking place | Stadium (AG – Artificial Grass, NG – Natural Grass) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 11v11 | 2×20 min | Back and forth | August 2 – 4, 2024 | Annelinna Stadium Põllu Stadium Tamme Natural Grass Stadium |
| 2009 | 11v11 | 2×20 min | Back and forth | August 2 – 4, 2024 | Põllu Stadium Holm Park |
| 2010 | 11v11 | 2×20 min | Back and forth | August 2 – 4, 2024 | Annelinna Stadium Põllu Stadium Tamme Natural Grass Stadium Tamme Artificial Grass Stadium |
| 2011 | 11v11 | 2×20 min | Back and forth | August 2 – 4, 2024 | Tamme Artificial Grass Stadium Annelinna Stadium |
| 2012 | 9v9 | 2×18 min | Back and forth | August 2 – 4, 2024 | Holm Park Reiniku Stadium |
| 2013 | 9v9 | 2×18 min | Back and forth | August 2 – 4, 2024 | Holm Park Reiniku Stadium |
| 2014 | 7v7 | 2×15 min | Back and forth | August 2 – 4, 2024 | Aleksander Puškin Stadium |
| 2015 | 7v7 | 2×15 min | Back and forth | August 2 – 4, 2024 | Reiniku Stadium Aleksander Puškin Stadium |
| 2016 | 5v5 | 2×12 min | Back and forth | August 4, 2024 | Holm Park |
| 2017 | 5v5 | 1×17 min | Back and forth | August 4, 2024 | Holm Park |
