B
Mänguinfo
Koht:
Verevi rand
0-1 | [#17]Markus Malm![]() |
|
![]() |
1-1 | |
![]() |
2-1 | |
2-2 | [#41]Henri Härm![]() |
|
2-3 | ![]() |
Eesti Sultan
Nr | Nimi | Vä | K | P |
2 | Henri Tamvere | 0 | 0 | 0 |
3 | Ergo Eessaar | 0 | 0 | 0 |
4 | Reimo Austa | 0 | 0 | 0 |
5 | Simo Tenno | 0 | 0 | 0 |
5 | Jarko Lilleallik | 0 | 0 | 0 |
10 | Ats Joandi | 1 | 0 | 0 |
Rõngu City
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Jüri Väljaots | 0 | 0 | 0 |
2 | Rasmus Kork | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristian Eensalu | 0 | 0 | 0 |
8 | Martti Männiste | 0 | 0 | 0 |
10 | Raido Hurt | 0 | 0 | 0 |
13 | Kristjan Moorast | 0 | 0 | 0 |
14 | Robin Paring | 0 | 0 | 0 |
16 | Argo Kaldmäe | 0 | 0 | 0 |
17 | Markus Malm | 1 | 0 | 0 |
19 | Kösta-Villem Tatar | 0 | 0 | 0 |
41 | Henri Härm | 1 | 0 | 0 |
77 | Karel Obiartel | 0 | 0 | 0 |
B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 9-5 | 7 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 | |
4. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 10-5 | 7 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 2-17 | 0 |