B-alagrupp - B. U11 (2012) B-tase 26.08
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
![]() |
1-0 | |
1-1 | [#23]Ralvin Pint![]() |
|
1-2 | [#23]Ralvin Pint![]() |
Tartu FC Helios Kollane
Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
1 | Ranno Kuuper | 0 | 0 | 0 |
10 | Kevin-Sten Lääts | 0 | 0 | 0 |
19 | Robin Tauts | 0 | 0 | 0 |
23 | Aksith Pathak | 0 | 0 | 0 |
44 | Lauri Lepist | 1 | 0 | 0 |
62 | Ansh Bisht | 0 | 0 | 0 |
66 | Otto Klaos | 0 | 0 | 0 |
8 | Fred Sooäär | 0 | 0 | 0 |
9 | Karel Kaur | 0 | 0 | 0 |
Tartu FC Helios Punane
Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
1 | Raiken Kallas | 0 | 0 | 0 |
23 | Ralvin Pint | 2 | 0 | 0 |
27 | David Johanson | 0 | 0 | 0 |
31 | Gustav Peets | 0 | 0 | 0 |
4 | Ruudi Eidermann | 0 | 0 | 0 |
5 | Ott Halling | 0 | 0 | 0 |
55 | Kaspar Klaassen | 0 | 0 | 0 |
6 | Villem All | 0 | 0 | 0 |
B-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 11-3 | 12 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 | |
4. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 8-3 | 8 | |
5. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 2-12 | 3 | |
6. |
![]() |
0 | 0 | 5 | 2-13 | 0 |